携帯電話通信網
このページで紹介しているのは、LTEなどの通信方式で展開された携帯電話通信網、これを利用して実現するインターネット接続サービス、および同様の音声通信サービスであり、一般的に「××SIM」というサービス名で販売されているものです。
目次
キャリアSIM(準備中)
サブブランドSIM
格安SIM
プリペイドSIM
サブブランドSIM
①UQ mobile おしゃべりプラン
②UQ mobile ぴったりプラン
②UQ mobile ぴったりプラン
KDDIのサブブランド
225Mbps
低速モードデータ残量を温存できる
①5分かけ放題5分までの通話料が0円
②無料通話90分間分
2980円で2GB
3980円で6GB
5980円で14GB
1000円引き1年目のみ安くなる
公衆Wi-Fiが無料で付帯
①UQ mobile データ高速プラン
②UQ mobile 無制限プラン
②UQ mobile 無制限プラン
KDDIのサブブランド
225Mbps
低速モードデータ残量を温存できる
①1680円で3GB
②2680円で容量無限(500Kbps
公衆Wi-Fiが無料で付帯
Y!mobile スマホプラン
SoftBankのサブブランド
10分かけ放題10分までの通話料が0円
2980円で2GB
3980円で6GB
5980円で14GB
1000円引き1年目のみ安くなる
公衆Wi-Fiが無料で付帯
![]() | ![]() | ![]() | |
サービス名 | ①UQ mobile おしゃべりプラン ②UQ mobile ぴったりプラン | ①UQ mobile データ高速プラン ②UQ mobile 無制限プラン | Y!mobile スマホプラン |
運営会社 | UQコミュニケーションズ | UQコミュニケーションズ | SoftBank |
通信網 提供元 | KDDI | KDDI | |
初期費用 | 3394円 | 3394円 | 3394円 |
音声通信 付帯料金 | ① 3GB 1680円 〆1年 ②500Kbps ∞ 2680円 〆1年 | ||
データ通信 単独料金 | ① 3GB 980円 ②500Kbps ∞ 1980円 | ||
データ+SMS 付加料金 | |||
通話料金 | ①5分まで 0円 ①5分から 20円/30秒 ②合計30/60/90分まで 0円 ②合計30/60/90分から 20円/30秒 ②(2年間のみ時間が2倍) | 20円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 20円/30秒 |
データ残量 充足料金 | 200円/100MB 500円/500MB | ①200円/100MB ①500円/500MB | 500円/500MB |
データ残量 繰り越し | 可 | ①可 ②不可 | 不可 |
通信速度 | 225Mbps/25Mbps | ①225Mbps/25Mbps ②500Kbps | ? |
制限速度 | 300Kbps | 200Kbps | 128Kbps |
制限条件 | データ残量切れ 6GB/3日 | データ残量切れ 6GB/3日 | データ残量切れ |
公衆Wi-Fi 付加料金 | Wi2 300 0円 | Wi2 300 0円 | ソフトバンクWi-Fi 0円 |
主要な オプション | メールサービス | メールサービス | スーパーだれとでも定額 |
その他 | 低速モード | 低速モード | メールサービス Yahoo!プレミアム |
低速モード自らの手で通信速度を制限時の状態へ落とす代わりに、データ残量の消費を免れる機能
![]() | ![]() | |
オプション名 | メールサービス | スーパーだれとでも定額 |
内容 | @uqmobile.jpの メルアドを使用可 | 通話無料 |
料金 | 200円 | 1000円 |
対応する サービス | UQ mobileの 全プラン | Y!mobile スマホプラン |
格安SIM
OCNモバイルONE
NTTグループ
262.5Mbps
低速モードデータ残量を温存できる
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
10分かけ放題※オプション
口座振替でも支払える
1600円で110MB/日
2080円で170MB/日
1800円で3GB
2150円で6GB
2500円で15GB(500Kbps)
3000円で10GB
4850円で20GB
6750円で30GB
公衆Wi-Fiが無料で付帯
IIJmio
NTTKDDI通信網の提供元を選べる
788Mbps通信速度がとても速い
低速モードデータ残量を温存できる
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
3〜30分かけ放題※オプション
ファミリーシェア家族で容量を共有できる
1600円で3GB
2220円で6GB
3260円で10GB
+3100円で+20GB
+5000円で+30GB
最大容量60GB10GB+20GB+30GB
公衆Wi-Fiを有料で利用できる
NifMo
375Mbps通信速度が速い
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
10分かけ放題※オプション
1600円で3GB
2300円で6GB
3500円で13GB
公衆Wi-Fiが無料で付帯
BIGLOBEモバイル
NTTKDDI通信網の提供元を選べる
788Mbps通信速度がとても速い
××使い放題※オプション、YouTube、AbemaTV、Spotify、radiko等でデータ残量が減らない
3分かけ放題※オプション
無料通話60分間分※オプション
口座振替でも支払える
1400円で1GB
1600円で3GB
2150円で6GB
3400円で12GB
5200円で20GB
7450円で30GB
公衆Wi-Fiが無料で付帯
LIBMO
10分かけ放題※オプション
無料通話30分間分※オプション
1180円で容量無限(200Kbps)
1580円で3GB
2180円で6GB
2980円で12GB
4680円で20GB
6580円で30GB
mineo
NTTKDDI通信網の提供元を選べる
788Mbps通信速度がとても速い
低速モードデータ残量を温存できる
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
10分かけ放題※オプション
無料通話60分間分※オプション
1400円で0.5GB
1500円で1GB
1600円で3GB
2280円で6GB
3220円で10GB
4680円で20GB
6600円で30GB
QTmobile
NTTKDDISoftBank通信網の提供元を選べる
375Mbps通信速度が速い
低速モードデータ残量を温存できる
10分かけ放題※オプション
1450円で1GB
1550円で3GB
2250円で6GB
3250円で10GB
4900円で20GB
6900円で30GB
(SoftBankは+200円〜250円)
Fiimo
NTTKDDI通信網の提供元を選べる
225Mbps通信速度が速い
繰り越しデータ分配家族の間で分け合える
10分かけ放題※オプション
無料通話45分間分※オプション
1600円で3GB
2300円で6GB
3350円で10GB
4900円で20GB
6900円で30GB
G-Call SIM
375Mbps通信速度が速い
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
10分かけ放題※オプション
1200円で容量無限(200Kbps)
1350円で1GB
1580円で3GB
2200円で5GB
2520円で7GB
3260円で10GB
5680円で20GB
7680円で30GB
DTI SIM
370Mbps通信速度が速い
10分かけ放題※オプション
1200円で1GB
1490円で3GB
1920円で5GB
2800円で10GB
4300円で15GB
5550円で20GB
2900円で容量無限
DTI ①20's SIM ②見放題SIM
370Mbps通信速度が速い
①3980円で7GB
①2880円で7GB(データ通信単独)
②2430円で7GB(データ通信単独)
××使い放題YouTube、Twitter、radiko、マイナビでデータ残量が減らない
①公衆Wi-Fiが無料で付帯
nuroモバイル 容量プラン
NTTSoftBank通信網の提供元を選べる
データ付与量前借り来月のデータを先に使える
データ残量贈与繰り越したのを贈れる
10分かけ放題※オプション
Xperia XZ Premiumを選べる
アップロード無制限(Xperiaプランのみ)
1400円(1680円)で2GB
1600円で3GB
1800円で4GB
2000円(2480円)で5GB
︙
3000円で10GB
nuroモバイル 0SIM
10分かけ放題※オプション
半従量制実際の通信量に従って料金が変動する
700円で500MB
800円で600MB
900円で700MB
1000円で800MB
︙
2200円で2GB
︙
2300円で5GB
b-mobile おかわりSIM
3分かけ放題※オプション
半従量制実際の通信量に従って料金が変動する
1300円で1GB
1550円で2GB
1800円で3GB
2050円で4GB
2300円で5GB
U-mobile ②LTE使い放題
5分かけ放題※オプション
790円で1GB(データ通信単独)
1480円で1GB
1580円で3GB
1980円で5GB
②2730円で容量無限
公衆Wi-Fiが無料で付帯
イオンモバイル
375Mbps通信速度が速い
低速モードデータ残量を温存できる
10分かけ放題※オプション
1130円で500MB
1280円で1GB
1380円で2GB
1580円で4GB
1980円で6GB
2680円で8GB
3280円で12GB
4680円で20GB
6080円で30GB
7980円で40GB
10800円で50GB
エキサイトモバイル 定額プラン
375Mbps通信速度が速い
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
1350円で容量無限(200Kbps)
1370円で1GB
1470円で2GB
1600円で3GB
1870円で4GB
2950円で9GB
4680円で20GB
6680円で30GB
8680円で40GB
10880円で50GB
エキサイトモバイル 最適料金プラン
375Mbps通信速度が速い
半従量制実際の通信量に従って料金が変動する
1200円で容量無限(200Kbps)
1330円で500MB
1360円で1GB
1470円で2GB
1580円で3GB
1850円で4GB
2150円で5GB
2300円で6GB
2600円で7GB
2820円で8GB
2900円で9GB
3080円で10GB
楽天モバイル 組み合わせプラン
低速モードデータ残量を温存できる
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
データ残量分与繰り越したのを分け合える
050番号付きIP電話を使える
1250円で容量無限(200Kbps)
1600円で3.1GB
2150円で5GB
2960円で10GB
4750円で20GB
6150円で30GB
公衆Wi-Fiを有料で利用できる
楽天モバイル スーパーホーダイ
1Mbps制限速度がちょっと速い
低速モードデータ残量を温存できる
バースト転送速度制限時でも初速だけは速い
5分かけ放題5分までの通話料が0円
2980円2GB
3980円で6GB
5980円で14GB
1000円引き会員なら1年目のみ安くなる
公衆Wi-Fiを有料で利用できる
LINEモバイル コミュニケーションフリープラン
データ残量贈与繰り越したのを贈れる
LINE使い放題データ残量が減らない
SNS使い放題Twitter、Facebook、Instagramでデータ残量が減らない
1690円で3GB
2220円で5GB
2880円で7GB
3220円で10GB
LINEモバイル MUSIC+プラン
データ残量贈与繰り越したのを贈れる
LINE使い放題データ残量が減らない
SNS使い放題Twitter、Facebook、Instagramでデータ残量が減らない
LINE MUSIC使い放題
2390円で3GB
2720円で5GB
3280円で7GB
3620円で10GB
インターリンク LTE SIM
150Mbps
音声通信不可データ通信とSMSのみ
1000円で容量無限(128Kbps)
1350円で1GB
1600円で3GB
2350円で7GB
2900円で10GB
固定IPIPアドレスが固定されている
逆引きホストIPアドレスに対応するホストを指定できる
スマモバ ①スマートチャージ
②5GB ③LTE使い放題
②5GB ③LTE使い放題
225Mbps
60秒かけ放題※オプション
10分かけ放題※オプション
①半従量制実際の通信量に従って料金が変動する
①1580円で1GB
①2580円で2GB
①3580円で3GB
︙
①5580円で5GB
②2480円で5GB
③3480円で容量無限
スマモバ(S) ①音声チャージ
②データ ③ギガプレミアム
②データ ③ギガプレミアム
225Mbps
60秒かけ放題※オプション
10分かけ放題※オプション
①半従量制実際の通信量に従って料金が変動する
①2380円で1GB
①2880円で2GB
①3380円で3GB
︙
①6880円で10GB
②1580円で1GB
②2480円で3GB
②3980円で7GB
②5480円で10GB
③4480円で3GB/日
③テザリング不可
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
サービス名 | OCNモバイルONE | IIJmio | NifMo | BIGLOBEモバイル | LIBMO | mineo | QTmobile | Fiimo | G-Call SIM | DTI SIM | ①DTI 20's SIM ②DTI 見放題SIM | nuroモバイル 容量プラン | nuroモバイル 時間プラン | nuroモバイル 0SIM | b-mobile 25GB定額 | b-mobile おかわりSIM | ①U-mobile ②U-mobile LTE使い放題 | U-mobile MAX | イオンモバイル | エキサイトモバイル 定額プラン | エキサイトモバイル 最適料金プラン | 楽天モバイル 組み合わせプラン | 楽天モバイル スーパーホーダイ | LINEモバイル LINEフリープラン | LINEモバイル コミュニケーションフリープラン | LINEモバイル MUSIC+プラン | ロケットモバイル | インターリンク LTE SIM | トーンモバイル | スマモバ ①スマートチャージ ②5GB ③LTE使い放題 | スマモバ(S) ①音声チャージ ②データ ③ギガプレミアム |
運営会社 | NTTコミュニケーションズ | インターネットイニシアティブ | ニフティ | ビッグローブ | TOKAIコミュニケーションズ | ケイオプティコム | QTnet | STnet | ジーエーピー | ドリームトレインインターネット | ドリームトレインインターネット | ソニーネットワークコミュニケーションズ | ソニーネットワークコミュニケーションズ | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 日本通信 | 日本通信 | U-NEXT | U-NEXT | イオンリテール | エキサイト | エキサイト | 楽天 | 楽天 | LINE | LINE | LINE | エコノミカル | インターリンク | トーンモバイル | スマートモバイルコミュニケーションズ | スマートモバイルコミュニケーションズ |
通信網 提供元 | NTT | NTT KDDI | NTT | NTT KDDI | NTT | NTT KDDI | NTT KDDI SoftBank | NTT KDDI SoftBank | NTT | NTT | NTT | NTT SoftBank | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT KDDI | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT | NTT |
初期費用 | 3394円 | 3394円 ※N 3406円 ※K | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 ※N 3406円 ※K | 3390円 | 3400円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 ※N 3384円 ※S | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3394円 | 3400円 | 3400円 | 3400円 | 3000円? | 3000円? | ? | 3000円? | 3000円? |
音声通信 付帯料金 | ①110MB/日 1600円 ①170MB/日 2080円 3GB 1800円 6GB 2150円 10GB 3000円 500Kbps 15GB 2500円 20GB 4850円 30GB 6750円 | ① 3GB 1600円 ② 7GB 2300円 ③13GB 3500円 | ① 1GB 1400円 ① 3GB 1600円 6GB 2150円 12GB 3400円 20GB 5200円 30GB 7450円 | 200Kbps ∞ 1180円 3GB 1580円 6GB 2180円 10GB 2980円 20GB 4680円 30GB 6580円 | 0.5GB 1400円 1GB 1500円 3GB 1600円 6GB 2280円 10GB 3220円 20GB 4680円 30GB 6600円 -90円 ※K | 1GB 1450円 3GB 1550円 6GB 2250円 10GB 3250円 20GB 4900円 30GB 6900円 +200~250円 ※S | 3GB 1600円 6GB 2300円 10GB 3350円 20GB 4900円 30GB 6900円 | 200Kbps ∞ 1200円 1GB 1350円 3GB 1580円 5GB 2200円 7GB 2520円 10GB 3260円 20GB 5680円 30GB 7680円 | ① 1GB 1200円 ② 3GB 1490円 ② 5GB 1920円 ②10GB 2800円 ②15GB 4300円 ③20GB 5550円 ④ ∞ 2900円 | 2GB 1400円 ※N 3GB 1600円 ※N 4GB 1800円 ※N ︙ 10GB 3000円 ※N --------------- 2GB 1680円 ※S 5GB 2480円 ※S | ~500MB 700円 ~600MB 800円 ~700MB 900円 ~800MB 1000円 ︙ ~2GB 2200円 ︙ ~5GB 2300円 | 25GB 3180円 | 1GB 1300円 2GB 1550円 3GB 1800円 4GB 2050円 5GB 2300円 | ①1GB 1480円 〆6ヶ月 (1≦3GB 1780円) -------------------- ①3GB 1580円 〆6ヶ月 ①5GB 1980円 〆6ヶ月 ② ∞ 2730円 〆1年 ② ∞ 2980円 〆6ヶ月 | 25GB 2880円 〆6ヶ月 | 500MB 1130円 1GB 1280円 2GB 1380円 4GB 1580円 6GB 1980円 8GB 2680円 12GB 3280円 20GB 4680円 30GB 6080円 40GB 7980円 50GB 10800円 | 200Kbps ∞ 1350円 1GB 1370円 2GB 1470円 3GB 1600円 4GB 1870円 9GB 2950円 20GB 4680円 30GB 6680円 40GB 8680円 50GB 10880円 | 200Kbps ∞ 1200円 ~500MB 1330円 ~1GB 1360円 ~2GB 1470円 ~3GB 1580円 ~4GB 1850円 ~5GB 2150円 ~6GB 2300円 ~7GB 2600円 ~8GB 2820円 ~9GB 2900円 ~10GB 3080円 | 200Kbps ∞ 1250円 3.1GB 1600円 5GB 2150円 10GB 2960円 20GB 4750円 30GB 6150円 | 1GB 1200円 LINE使い放題 | 200Kbps ∞ 948円 ① 1GB 1250円 ① 2GB 1300円 ② 3GB 1400円 ③ 5GB 1800円 ④ 7GB 2400円 ⑤20GB 4670円 | データ通信のみ | ①1GB 1580円 ①2GB 2580円 ①3GB 3580円 ︙ ①5GB 5580円 ------------ ②5GB 2480円 ③ ∞ 3480円 | ① 1GB 2380円 ① 2GB 2880円 ① 3GB 3380円 ︙ ①10GB 6880円 | |||||||
データ通信 単独料金 | ①110MB/日 900円 ①170MB/日 1380円 3GB 1100円 6GB 1450円 10GB 2300円 500Kbps 15GB 1800円 20GB 4150円 30GB 6050円 | ① 3GB 900円 ② 7GB 1600円 ③13GB 2800円 | ① 3GB 900円 6GB 1450円 12GB 2700円 20GB 4500円 30GB 6750円 | 200Kbps ∞ 480円 3GB 880円 6GB 1480円 10GB 2280円 20GB 3980円 30GB 5880円 | 0.5GB 700円 1GB 800円 3GB 900円 6GB 1580円 10GB 2520円 20GB 3980円 30GB 5900円 | 1GB 800円 3GB 900円 6GB 1550円 10GB 2550円 20GB 4200円 30GB 6200円 | 3GB 900円 6GB 1600円 10GB 2650円 20GB 4200円 30GB 6200円 | 200Kbps ∞ 500円 1GB 650円 3GB 880円 5GB 1500円 7GB 1820円 10GB 2560円 20GB 4980円 30GB 6980円 | ① 1GB 600円 ② 3GB 840円 ② 5GB 1220円 ②10GB 2100円 ②15GB 3600円 ③20GB 4850円 ④ ∞ 2200円 | 2GB 700円 ※N 3GB 900円 ※N 4GB 1100円 ※N ︙ 10GB 2300円 ※N --------------- 2GB 980円 ※S 5GB 1780円 ※S | 合計5時間/日 2500円 深夜5時間/日 1500円 (深夜1時〜早朝6時) | ~500MB 0円 ~600MB 100円 ~700MB 200円 ~800MB 300円 ︙ ~2GB 1500円 ︙ ~5GB 1600円 | 25GB 2380円 | 1GB 500円 2GB 750円 3GB 1000円 4GB 1250円 5GB 1500円 | ①1GB 680円 (1≦3GB 900円) -------------- ①1GB 790円 ①5GB 1480円 ② ∞ 2480円 | 25GB 2380円 | 1GB 480円 2GB 780円 4GB 980円 6GB 1480円 8GB 1980円 12GB 2680円 20GB 3980円 30GB 5380円 40GB 7480円 50GB 10300円 | 200Kbps ∞ 650円 1GB 670円 2GB 770円 3GB 900円 4GB 1170円 9GB 2250円 20GB 3980円 30GB 5980円 40GB 7980円 50GB 10180円 | 200Kbps ∞ 500円 ~500MB 630円 ~1GB 660円 ~2GB 770円 ~3GB 880円 ~4GB 1150円 ~5GB 1450円 ~6GB 1600円 ~7GB 1900円 ~8GB 2120円 ~9GB 2200円 ~10GB 2380円 | 200Kbps ∞ 525円 3.1GB 900円 5GB 1450円 10GB 2260円 20GB 4050円 30GB 5450円 | 1GB 500円 LINE使い放題 | 200Kbps ∞ 298円 ① 1GB 590円 ① 2GB 690円 ② 3GB 840円 ③ 5GB 1200円 ④ 7GB 1850円 ⑤20GB 3950円 | 128Kbps ∞ 1000円 ① 1GB 1350円 ① 3GB 1600円 ② 7GB 2350円 ③10GB 2900円 | ②5GB 2480円 ③ ∞ 3480円 | ② 1GB 1580円 ② 3GB 2480円 ② 7GB 3980円 ②30GB 5480円 ③3GB/日 4480円 | ||||||
データ+SMS 付加料金 | 120円 | 140円 ※N 0円 ※K | 150円 | 120円 ※N 120円 強制 ※K | 140円 | 120円 ※N 0円 ※K | 140円 ※N 0円 ※K 不可 ※S | 150円 | 140円 | 150円 | 150円 ※N 不可 ※S | 150円 | 150円 | 130円 | 130円 | 150円 | 150円 | 140円 | 140円 | 120円 050番号付き | 120円 | 150円 | 150円 | 100円 | |||||||
通話料金 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(15円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 10円/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円(10円)/30秒 | 20円/30秒 | 18円/30秒 | 20円(16円)/30秒 | 20円(16円)/30秒 | |
データ残量 充足料金 | 500円/500MB ①500円/日 | 200円/100MB | 900円/500MB | 300円/100MB | 200円/100MB 1000円/ 1GB | 150円/100MB | 200円/100MB ※N ※S 150円/100MB ※K 900円/500MB ※S 1600円/ 1GB ※S | 150円/100MB | 200円/100MB | ①~③380円/500MB ①~③600円/ 1GB | 380円/500MB 600円/ 1GB | 400円/100MB 600円/500MB 1000円/ 1GB | 400円/100MB 600円/500MB 1000円/ 1GB | 300円/100MB 1200円/500MB | 300円/100MB 1200円/500MB | 300円/100MB 500円/500MB 800円/ 1GB | 300円/100MB 500円/500MB 800円/ 1GB | 480円/1GB | 580円/1GB | 580円/1GB | 300円/100MB 550円/500MB 980円/ 1GB | 500円/500MB 1000円/ 1GB 3000円/ 3GB | 500円/500MB 1000円/ 1GB 3000円/ 3GB | 500円/500MB 1000円/ 1GB 3000円/ 3GB | 500円/24時間 | 300円/1GB | |||||
データ残量 繰り越し | 可 ①不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ①~③可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||||
通信速度 | 262.5Mbps | 788Mbps/50Mbps ※N 370Mbps/25Mbps ※K | 375Mbps/50Mbps | 788Mbps/50Mbps ※N 708Mbps/50Mbps ※K | ? | 788Mbps/50Mbps ※N 708Mbps/50Mbps ※K | 375Mbps/50Mbps ※N 225Mbps/25Mbps ※K | 225Mbps/25Mbps | 375Mbps/50Mbps | 370Mbps/50Mbps | 370Mbps/50Mbps | 225Mbps/50Mbps? | 375Mbps/50Mbps | 375Mbps/50Mbps | 375Mbps/50Mbps | ①~⑤225Mbps/50Mbps | ①~③150Mbps/50Mbps | 500~600Kbps | 225Mbps/50Mbps | 225Mbps/50Mbps | |||||||||||
制限速度 | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | ? | 128Kbps | 200Kbps | 200Kbps ※N? | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps? | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 1Mbps(300Kbps) ※1 | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | 200Kbps | ①②128Kbps ③200Kbps | ①②128Kbps ③200Kbps | |
制限条件 | データ残量切れ 6GB/3日 | データ残量切れ 6GB/3日 | データ残量切れ ①650MB/日 ②1.5GB/日 ③2.8GB/日 | データ残量切れ | データ残量切れ | データ残量切れ 6GB/3日? ※K | データ残量切れ | データ残量切れ | データ残量切れ | ①~③データ残量切れ ①700MB/3日 ②2GB/3日 ③2.5GB/3日 ④3GB/2日 | データ残量切れ | データ残量切れ 7GB/3日 | 合計5時間/日 深夜5時間/日 | 5GB/月 | データ残量切れ | データ残量切れ | ①データ残量切れ ②1.2GB/3日? | データ残量切れ | データ残量切れ 6GB/3日 ※K | 10GB/月 | データ残量切れ | データ残量切れ | データ残量切れ | データ残量切れ | データ残量切れ | データ残量切れ ①360MB/3日 ④1GB/3日 ②500MB/3日 ⑤3GB/3日 ③800MB/3日 | データ残量切れ ①360MB/3日 ②1.2GB/3日 ③1.5GB/3日 | ①②データ残量切れ ③3GB/3日間 | ①②データ残量切れ | ||
公衆Wi-Fi 付加料金 | 0円 | エコネクト 362円 | 0円 | ①以外 0円 | ①エコネクト 0円 | U-NEXT Wi-Fi 0円 | U-NEXT Wi-Fi 0円 | エコネクト 362円 | エコネクト 362円 | 200円 | 200円 | 200円 | 362円 | ||||||||||||||||||
主要な オプション | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 通話パック30 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | おとくコール10 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | 通話3分定額 | 通話3分定額 | 3分かけ放題 | 10分かけ放題 | メールサービス | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | IP電話かけ放題 090電話かけ放題 | ||||||||||||||
その他 | 低速モード バースト転送 | バースト転送 | メールサービス 口座振替(選択可) | 低速モード バースト転送 | 低速モード | パケットシェア | バースト転送 | 低速モード (充足分のみが対象) | 低速モード (充足分のみが対象) | 低速モード | バースト転送 | バースト転送 | 低速モード バースト転送 | 低速モード バースト転送 | データ残量贈与 | データ残量贈与 | データ残量贈与 | ポイントサイト&割引 料金プラン即時変更可 | ①データ残量自動充足 | ①データ残量自動充足 ③テザリング不可 |
通話料金の表記法括弧内は専用の中継電話アプリを使用して行った場合
低速モード自らの手で通信速度を制限時の状態へ落とす代わりに、データ残量の消費を免れる機能
バースト転送速度制限時でも初速のみ高速で通信できる機能
N、※K、※S通信網の提供元がそれぞれNTT、KDDI、SoftBankの契約枠の場合
112:00〜13:00、18:00〜19:00の時間帯は無条件で300Kbps
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
オプション名 | 10分かけ放題 | トップ3かけ放題 | かけ放題ダブル | 10分かけ放題 | 3分かけ放題 | 通話パック60 | エンタメフリー | 10分かけ放題 | 通話パック30 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | 10分かけ放題 | おとくコール10 | 10分かけ放題 | 通話3分定額 | でんわパック60 | 3分かけ放題 | 10分かけ放題 | 5分かけ放題 | データシェア | 10分かけ放題 | IP電話かけ放題 | 090電話かけ放題 | 通話定額60 | 通話定額プレミアム | メールサービス | ||||
内容 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 国内通話料上位3番号の 通話料が0円 | 「10分かけ放題」と 「トップ3かけ放題」の合併 | 3分(10分)まで 0円 3分(10分)から 10円(8円)/30秒 | 10分(30分)まで 0円 10分(30分)から 10円(8円)/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 3分まで 0円 3分から 10円/30秒 | 合計60分まで 0円 合計60分から 10円/30秒 | 対象のWebサービスで発生 する通信量の計上が免除 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 合計30分まで 0円 合計30分から 20円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 合計30分(60分)まで 0円 合計30分(60分)から 20円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 15円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 合計30分(45分)まで 0円 合計30分(45分)から 10円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 3分まで 0円 3分から 10円/30秒 | 合計60分まで 0円 合計60分から 10円/30秒 | 3分まで 0円 3分から 10円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 5分まで 0円 5分から 10円/30秒 | 繰り越したデータ残量を 利用者間で分け合える | 10分まで 0円 10分から 10円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 通常料金 | 5分まで 0円 5分から 18円/30秒 | 60秒まで 0円 60秒から 16円/30秒 | 10分まで 0円 10分から 16円/30秒 | @mail.smamoba.jpの メルアドを使用可 |
料金 | 850円 | 850円 | 1300円 | 600円 | 830円 | 830円 | 650円 | 650円 | 480円(音声通信付帯) 980円(データ通信単独) | 850円 | 880円 | 850円 | 840円 1680円 | 850円 | 850円 | 500円 720円 | 800円 | 820円 | 800円 | 500円 | 800円 | 500円 | 850円 | 850円 | 100円 | 880円 | 500円 | 750円 | 398円 | 850円 | 100円 |
対応する サービス | OCNモバイルONE | OCNモバイルONE | OCNモバイルONE | IIJmio | IIJmio | NifMo | BIGLOBEモバイル | BIGLOBEモバイル | BIGLOBEモバイル | LIBMO | LIBMO | mineo | mineo | QTmobile | Fiimo | Fiimo | G-Call SIM | DTI SIM | nuroモバイル | b-mobile 25GB定額 b-mobile おかわりSIM | U-mobile U-mobile LTE使い放題 | U-mobile MAX | イオンモバイル | 楽天モバイル 組み合わせプラン | 楽天モバイル 組み合わせプラン | LINEモバイル | トーンモバイル | トーンモバイル | スマモバ | スマモバ | スマモバ |
プリペイドSIM
IIJmio プリペイドパック
3791円で2GB
3ヶ月先の末日まで使える
1500円でチャージ500MB
3000円でチャージ2GB
5400円でチャージ5GB
9400円でチャージ10GB
mineo プリペイドパック
788Mbps通信速度が速い
3700円で1GB
NTTKDDI通信網の提供元を選べる
翌月の末日まで使える
チャージ不可プリペイド形式のままでは継続利用できない
楽天モバイル プリペイドSIM
①2980円で1GB
