加入電話
このページで紹介しているのは、「一般加入電話」と総称される2つの固定電話サービス、すなわちNTT東西が運営するアナログ回線の固定電話サービスである「加入電話」と、同社のISDN回線の固定電話サービスである「INSネット」です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
サービス名 | 加入電話 | 加入電話ライトプラン | INSネット64 | INSネット64ライト |
運営会社 | NTT東西 | NTT東西 | NTT東西 | NTT東西 |
初期費用 | 800円+36000円 | 800円+2000円 | 800円+36000円 | 800円+2000円 |
基本料金 | Push Dial 3級局 1700円 1700円 2級局 1600円 1550円 1級局 1600円 1450円 | Push Dial 3級局 1950円 1950円 2級局 1850円 1800円 1級局 1850円 1700円 | 2780円 | 3030円 |
回線種別 変更費用 | 2800円~ | 2800円~ | 3800円~ | 3800円~ |
休止費用 | 2000円 | 2000円 | 2000円 | 2000円 |
解約費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
支払方法 | クレジットカード 口座振替 請求書 | クレジットカード 口座振替 請求書 | クレジットカード 口座振替 請求書 | クレジットカード 口座振替 請求書 |
![]() | |
サービス名 | 加入電話 加入電話ライトプラン INSネット64 INSネット64ライト |
運営会社 | NTT東西 |
時間帯区分 | 昼間 平日08時~19時 夜間 平日19時~23時/土日祝08時~23時 深夜 毎日23時~08時 |
市内 | 昼間 深夜 8.5円/3分 8.5円/4分 |
市外 | 昼間 夜間 深夜 隣接/~20km 20円/3分 20円/3分 20円/3分 ~60km 30円/3分 30円/3分 20円/3分 60km超 40円/3分 30円/3分 20円/3分 |
県外 | 昼間 夜間 深夜 隣接/~20km 20円/3分 20円/3分 20円/3分 ~30km 30円/3分 30円/3分 30円/3分 ~60km 40円/3分 30円/3分 30円/3分 ~100km 60円/3分 40円/3分 30円/3分 100km超 80円/3分 70円/3分 40円/3分 |
国際 | 昼間 夜間 深夜 1分目 6円/6秒 5円/6秒 4円/6秒 5円/6秒 5円/6秒 3円/6秒 |
IP電話 | 10円/3分 |
携帯電話 | NTT docomo 16.0円(17円)/分 au by KDDI 17.5円(18円)/分 SoftBank 17.5円(20円)/分 Y!mobile (17円)/分 ※括弧内はNTT西のみ |
PHS | 10円/回 区域内 30円/3分 10円/60秒 隣接 40円/3分 10円/45秒 ~160km 40円/3分 10円/45秒 160km超 50円/3分 10円/36秒 |
Push、Dialプッシュ回線、ダイヤル回線
県外の通話料金NTTコミュニケーションズが定めたところと等しい
国際電話の通話料金掲載例はNTTコミュニケーションズ
携帯電話・PHSの通話料金着信先電話番号の頭に0036(NTT東)または0039(NTT西)のプレフィックス番号を付加して発信した場合