スマートフォン
このページに掲載しているのは、PCのように新たに別のアプリケーションソフトウェアをインストールして色々な使い方ができる汎用的なOSで動作する携帯電話機、スマートフォンの商品データ比較表です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro MAX | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XS MAX | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone SE 第3世代 | iPhone SE 第2世代 | iPhone SE 第1世代 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 3GS | iPhone 3G | iPhone | Pixel 7 Pro | Pixel 7 | Pixel 6 Pro | Pixel 6 | Pixel 6a | Galaxy Z Flip4 | Galaxy Z Flip3 | Galaxy Z Flip 5G | Galaxy Z Flip | Galaxy Z Fold4 | Galaxy Z Fold3 | Galaxy Z Fold2 | Galaxy Fold | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | Galaxy M23 | Galaxy S21 Ultra | Galaxy S21+ | Galaxy S21 | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | Xperia Ace III | Xperia Ace II | Xperia Ace | Xperia 10 V | Xperia 10 IV | Xperia 10 III | Xperia 10 III Lite | Xperia 10 II | Xperia 5 V | Xperia 5 IV | Xperia 5 III | Xperia 5 II | Xperia 5 | Xperia 1 V | Xperia 1 IV | Xperia 1 III | Xperia 1 II | Xperia 1 | Xperia 1 Professional Edition | Xperia PRO-I | Xperia PRO | Xperia 8 | Xperia 8 Lite | Xperia SO-01B | arrows N F-51C | arrows NX9 F-52A | arrows 5G F-51A | arrows We | arrows Be4 Plus | arrows Be4 | BALMUDA Phone | TORQUE 5G KYG01 | TORQUE G04 | TORQUE G03 | TORQUE G02 | TORQUE G01 | TORQUE SKT01 | DuraForce PRO 2 | DURA FORCE PRO | GRATINA KYV48 | BASIO4 | AQUOS R7 | LEITZ PHONE 1 | AQUOS R6 | AQUOS R5G | AQUOS zero6 | AQUOS zero5G basic | AQUOS zero5G basic DX | AQUOS sense7 plus | AQUOS sense7 | AQUOS sense6s | AQUOS sense6 | AQUOS sense5G | AQUOS wish3 | AQUOS wish2 | AQUOS wish | BASIO active | ROG Phone 5s Pro | ROG Phone 5s | ROG Phone 5 Ultimate | ROG Phone 5 | Zenfone 8 Flip | Zenfone 8 | Zenfone 7 Pro | Zenfone 7 | Zenfone 6 | ZenFone Max Pro M2 | ZenFone Max M2 | ZenFone Max Pro M1 | ZenFone Max Plus M1 | ZenFone Max M1 | Desire 22 pro | U12+ | U11 life | U11 | Mode1 GRIP | Mode1 RR | Mode1 RS | Mode1 MD01P |
企業名 | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | FCNT | FCNT | FCNT | FCNT | FCNT | FCNT | BALMUDA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | SHARP | LEICA | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | HTC | HTC | HTC | HTC | P-UP | P-UP | P-UP | P-UP | |||||
販売キャリア | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank/UQ/Y!mobile | docomo/au/SoftBank | au/SoftBank | au/SoftBank | SoftBank | docomo/au/rakuten | docomo/au | docomo/au | docomo/au | docomo/au | docomo/au | docomo | docomo | docomo/au/UQ/Y!mobile | docomo | docomo/Rakuten/MVNO | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/MVNO | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/MVNO | docomo/au/Y!mobile | Rakuten/MVNO | docomo/au/Y!mobile/MVNO | docomo/au/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au/SoftBank | docomo/au | docomo/au/SoftBank | au/UQ/Y!mobile | UQ/MVNO | docomo | docomo | docomo | docomo | docomo/au/SoftBank/UQ | docomo | docomo | SoftBank | au | au | au | au | au | au | au | docomo/SoftBank | SHARP/SoftBank | docomo/SoftBank | docomo/au/SoftBank/Rakuten | au/SoftBank/Rakuten | SoftBank | au | SoftBank | docomo/au/Rakuten/UQ | au/Rakuten/UQ | docomo/au/Rakuten | docomo/au/SoftBank/Rakuten/UQ/MVNO | docomo/SoftBank/Rakuten/Y!mobile/MVNO | docomo/au/UQ/Y!mobile | au/SoftBank/Rakuten/UQ/Y!mobile/MVNO | au/UQ/MVNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売日 | 2023/09/22 | 2023/09/22 | 2023/09/22 | 2023/09/22 | 2022/09/16 | 2022/09/16 | 2022/10/07 | 2022/09/16 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 2020/11/13 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | 2020/11/13 | 2019/09/20 | 2019/09/20 | 2019/09/20 | 2018/09/21 | 2018/09/21 | 2018/10/26 | 2017/11/03 | 2017/09/22 | 2017/09/22 | 2016/09/16 | 2016/09/16 | 2015/09/25 | 2015/09/25 | 2014/09/19 | 2014/09/19 | 2022/03/18 | 2020/04/24 | 2016/03/31 | 2013/09/20 | 2013/09/20 | 2012/09/21 | 2011/10/14 | 2010/06/24 | 2009/06/19 | 2008/07/11 | 2007/06/29 | 2022/10/13 | 2022/10/13 | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/07/28 | 2022/09/29 | 2021/10/06 | 2020/11/04 | 2020/02/28 | 2022/09/29 | 2021/10/06 | 2020/11/04 | 2019/10/25 | 2022/04/21 | 2022/04/21 | 2022/04/21 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2020/06/18 | 2020/06/18 | 2020/03/25 | 2022/06/10 | 2021/05/28 | 2019/06/01 | 2023/07/06 | 2022/07/08 | 2021/06/18 | 2021/08/27 | 2020/06/25 | 2023/10/13 | 2022/10/21 | 2021/11/12 | 2020/11/12 | 2019/11/01 | 2023/06/16 | 2022/06/03 | 2021/07/09 | 2020/06/18 | 2019/06/14 | 2019/10/25 | 2021/10/26 | 2021/02/10 | 2019/10/25 | 2020/09/01 | 2010/04/01 | 2023/02/10 | 2020/12/18 | 2020/07/30 | 2021/12/03 | 2021/05/28 | 2020/06/25 | 2021/11/26 | 2021/03/26 | 2019/08/30 | 2017/06/30 | 2015/07/16 | 2014/07/25 | 2014/03/25 | 2020/09 | 2018/03/14 | 2020/09/04 | 2020/02/07 | 2022/07/15 | 2021/07/16 | 2021/06/25 | 2020/03/25 | 2021/10/08 | 2020/10/09 | 2020/09/19 | 2022/10/07 | 2022/11/11 | 2022/04/28 | 2021/11/11 | 2021/02/12 | 2023/08/30 | 2022/06/24 | 2022/01/14 | 2022/10/28 | 2021/11/19 | 2021/11/19 | 2021/08/31 | 2021/05/28 | 2021/08/20 | 2021/08/20 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | 2019/08/23 | 2019/03/15 | 2019/03/15 | 2018/12/21 | 2018/02/17 | 2018/09/21 | 2022/10/01 | 2018/07/20 | 2018/03/22 | 2017/07/07 | 2021/10/10 | 2019/07/29 | 2017/11/11 | 2016/04/20 |
価格 | 128GB 124800円
256GB 139800円
512GB 169800円 | 128GB 124800円
256GB 139800円
512GB 169800円 | 128GB 139800円
256GB 154800円
512GB 184800円 | 128GB 124800円
256GB 139800円
512GB 169800円 | 128GB 164800円
256GB 179800円
512GB 209800円
1TB 239800円 | 128GB 149800円
256GB 164800円
512GB 194800円
1TB 224800円 | 128GB 134800円
256GB 149800円
512GB 179800円 | 128GB 119800円
256GB 134800円
512GB 164800円 | 128GB 159800円
256GB 174800円
512GB 204800円
1TB 234800円 | 128GB 144800円
256GB 159800円
512GB 189800円
1TB 219800円 | 128GB 117800円
256GB 132800円
512GB 162800円 | 128GB 99800円
256GB 114800円
512GB 144800円 | 64GB 62800円
128GB 69800円
256GB 84800円 | 128GB 124300円
256GB 139700円 | 128GB 82500円
256GB 97900円 | 128GB 116600円
256GB 127600円 | 128GB 74800円
256GB 85800円 | 53900円 | 159500円 | 93896円 | 249700円 | 237600円 | 183744円 | 127512円 | 45080円 | 99792円 | 34408円 | 67100円 | 53900円 | 139700円 | 99000円 | 79200円 | 194700円 | 139700円 | 99000円 | 229900円 | 98780円 | 28600円 | 78000円 | 88885円 | 22000円 | 198000円 | 187920円 | docomo 115632円
129800円 | 74880円 | 52560円 | 69840円 | 53900円 | 20980円 | 64GB 37400円
128GB 41800円 | 33880円 | 36300円 | 22000円 | 33000円 | 39900円 | 142800円 | 12GB 104800円
16GB 124800円 | 149800円 | 12GB 99800円
16GB 114800円 | 128GB 79800円
256GB 91800円 | 8GB/128GB 72800円
8GB/256GB 85800円
16GB/256GB 101800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色種 | 白/暗青/暗金/黒 | 白/暗青/暗金/黒 | 薄緑/薄青/薄黄/薄赤/黒 | 薄緑/薄青/薄黄/薄赤/黒 | 白銀/暗紫/金/黒 | 白銀/暗紫/金/黒 | 白/青/薄紫/赤/黒 | 白/青/薄紫/赤/黒 | 白/薄青/金/黒 | 白/薄青/金/黒 | 白/緑/青/薄赤/赤/黒 | 白/緑/青/薄赤/赤/黒 | 白銀/青/金/黒 | 白銀/青/金/黒 | 白/薄緑/青/紫/赤/黒 | 白/薄緑/青/紫/赤/黒 | 白銀/暗緑/金/黒灰 | 白銀/暗緑/金/黒灰 | 白/薄緑/薄紫/黄/赤/黒 | 白銀/金/黒灰 | 白銀/金/黒灰 | 白/青/黄/橙/赤/黒 | 白銀/黒灰 | 銀/金/黒灰/赤 | 銀/金/黒灰/赤 | 銀/薄赤金/金/黒/艶黒/赤 | 銀/薄赤金/金/黒/艶黒/赤 | 銀/薄赤金/金/灰 | 銀/薄赤金/金/灰 | 銀/金/灰 | 銀/金/灰 | 白/赤/黒 | 白/赤/黒 | 銀/薄赤金/金/灰 | 銀/金/黒 | 白/緑/青/黄/赤 | 銀/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 銀黒 | 白/薄暗緑/黒 | 白/薄黄/黒 | 白/薄黄/黒 | 薄青緑/薄赤/黒 | 白/緑/黒 | 薄紫/薄赤金/黒灰 | 乳白/黒 | 銅 | 紫/黒/限定 | 暗緑 | 緑/黒 | 銅/限定 | 銀 | 赤/黒 | 白/薄赤/黒 | 薄青/緑 | 銀/黒 | 銀/黒 | 白/紫/黒灰 | 黒 | 青/灰 | 白/青/灰/黒 | 暗青/橙/灰/黒 | 白/薄青/黒 | 白銀/紫/黒 | 白/薄緑/薄紫/黒 | 白/青緑/紫/黒 | 白/紫/赤/黃/黒 | 白/紫/赤/黒 | 白/薄緑/暗青/黒 | 銀/青/黒 | 白/緑/青/紫/黒 | 銀/緑/薄赤/黒/艶黒 | 暗青/紫/薄赤/灰/黒 | 白/暗青/赤/黒 | 白銀/暗緑/黒 | 白/紫/黒 | 緑/紫/灰/黒 | 白/紫/黒/艶黒 | 白/紫/灰/黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 白/薄青/橙/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 白/暗青/黒 | 白/暗青/金 | 銀/黒青 | 白/青/暗青/薄紫/赤/金/黒 | 白/赤/黒 | 白/薄紫/金/黒 | 白/黒 | 赤/黃/黒/限定赤 | 赤/青/黒 | 赤/青/黃緑/黒/限定白 | 赤/青/黃緑/黒 | 赤/黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 白/黒 | 青/赤/金 | 黒/銀 | 銀+黒 | 白/黒 | 白/黒 | 紫/白/黒 | 青/黒 | 白/黒 | 銀/茶銅/黒 | 緑/薄青/薄紫/薄茶銅/黒 | 銀/銅/黒 | 銀/青/銅/黒 | 薄緑/薄青/紫/薄赤/薄銅/黃金/暗青黒 | 白/薄緑/黒 | 赤/青/緑/白/乳白/黒 | 緑/乳白/黒 | 銀/青/赤 | 白/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 銀/黒 | 銀/白/黒 | 白/黒 | 白/黒 | 銀/黒 | 青/金 | 青/金/黒 | 銀/青/黒 | 金/銀/黒 | 赤/金/黒 | 赤/銅/黒 | 赤/青/黒 | 白/青/黒 | 白/青/赤/銀/黒 | 白/灰 | 白+赤/黒+赤 | 赤/白/黒 | 白/黒 |
画面対角長 | 6.7inch | 6.1inch | 6.7inch | 6.1inch | 6.7inch | 6.1inch | 6.7inch | 6.1inch | 6.7inch | 6.1inch | 6.1inch | 5.4inch | 6.7inch | 6.1inch | 6.1inch | 5.4inch | 6.5inch | 5.8inch | 6.1inch | 6.5inch | 5.8inch | 6.1inch | 5.8inch | 5.5inch | 4.7inch | 5.5inch | 4.7inch | 5.5inch | 4.7inch | 5.5inch | 4.7inch | 4.7inch | 4.7inch | 4inch | 4inch | 4inch | 4inch | 3.5inch | 3.5inch | 3.5inch | 3.5inch | 3.5inch | 6.7inch | 6.3inch | 6.7inch | 6.4inch | 6.1inch | 6.7inch | 6.7inch | 6.7inch | 6.7inch | 7.6inch | 7.6inch | 7.6inch | 7.3inch | 6.8inch | 6.1inch | 6.6inch | 6.8inch | 6.7inch | 6.2inch | 6.9inch | 6.7inch | 6.2inch | 5.5inch | 5.5inch | 5inch | 6.1inch | 6inch | 6inch | 6inch | 6inch | 6.1inch | 6.1inch | 6.1inch | 6.1inch | 6.1inch | 6.5inch | 6.5inch | 6.5inch | 6.5inch | 6.5inch | 6.5inch | 6.5inch | 6.5inch | 6inch | 6inch | 4inch | 6.24inch | 6.3inch | 6.7inch | 5.7inch | 5.6inch | 5.6inch | 4.9inch | 5.5inch | 5inch | 4.6inch | 4.7inch | 4.5inch | 4inch | 5inch | 5inch | 5.8inch | 5.6inch | 6.6inch | 6.6inch | 6.6inch | 6.5inch | 6.4inch | 6.4inch | 6.4inch | 6.4inch | 6.1inch | 6.1inch | 6.1inch | 5.8inch | 5.7inch | 5.7inch | 5.7inch | 5.7inch | 6.78inch | 6.78inch | 6.78inch | 6.78inch | 6.67inch | 5.9inch | 6.67inch | 6.67inch | 6.4inch | 6.3inch | 6.3inch | 6inch | 5.7inch | 5.5inch | 6.6inch | 6inch | 5.2inch | 5.5inch | 5inch | 6.3inch | 5inch | 5inch |
画面解像度 | 2796×1290 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2556×1179 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 | 2788×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 | 2688×1242 | 2436×1125 | 1792×828 | 2688×1242 | 2436×1125 | 1792×828 | 2436×1125 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 | 1334×750 | 1334×750 | 1136×640 | 1136×640 | 1136×640 | 1136×640 | 960×640 | 960×640 | 480×320 | 480×320 | 480×320 | 3120×1440 | 2400×1080 | 3120×1440 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2640×1080 | 2640×1080 | 2636×1080 | 2636×1080 | 2176×1812 | 2208×1768 | 2208×1768 | 2152×1536 | 3088×1440 | 2340×1080 | 2408×1080 | 3200×1440 | 2400×1080 | 2400×1080 | 3200×1440 | 3200×1440 | 3200×1440 | 1496×720 | 1496×720 | 2160×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2520×1080 | 3840×1644 | 3840×1644 | 3840×1644 | 3840×1644 | 3840×1644 | 3840×1644 | 3840×1644 | 3840×1644 | 2520×1080 | 2520×1080 | 854×480 | 2400×1080 | 2280×1080 | 3120×1440 | 1520×720 | 1480×720 | 2280×1080 | 1920×1080 | 2160×1080 | 1920×1080 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 800×480 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2280×1080 | 1480×720 | 2730×1260 | 2730×1260 | 2730×1260 | 3168×1440 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2432×1080 | 2432×1080 | 2432×1080 | 2280×1080 | 1520×720 | 1520×720 | 1520×720 | 1520×720 | 2448×1080 | 2448×1080 | 2448×1080 | 2448×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2340×1080 | 2280×1080 | 1520×720 | 2160×1080 | 2160×1080 | 1440×720 | 2412×1080 | 2880×1440 | 1920×1080 | 2560×1440 | 1440×576 | 2340×1080 | 1280×720 | 1280×720 |
画面縦横比 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 39:18 | 20:9 | 39:18 | 20:9 | 20:9 | 276:221 | 276:221 | 276:221 | 49:36 | 193:90 | 39:9 | 301:135 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 187:90 | 187:90 | 2:1 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 20:9 | 19:9 | 39:18 | 19:9 | 37:18 | 19:9 | 16:9 | 2:1 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 5:3 | 16:9 | 16:9 | 19:9 | 37:18 | 91:42 | 91:42 | 91:42 | 11:5 | 13:6 | 13:6 | 13:6 | 13:6 | 304:135 | 304:135 | 304:135 | 19:9 | 19:9 | 19:9 | 19:9 | 19:9 | 34:15 | 34:15 | 34:15 | 34:15 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 13:6 | 19:9 | 19:9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 201:90 | 2:1 | 16:9 | 16:9 | 5:2 | 13:6 | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面パネル | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | IPS | OLED | OLED | IPS | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | LTPO OLED | OLED | LTPO OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | IPS | IGZO | IPS | IPS | IPS | AMOLED | Pro IGZO OLED | Pro IGZO OLED | Pro IGZO OLED | Pro IGZO | OLED | OLED | OLED | IGZO OLED | IGZO OLED | IGZO OLED | IGZO OLED | IGZO | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Super LCD 6 | Super LCD 3 | Super LCD 5 | IPS | IPS | |||||||||||||||||||||||
画面防護層 | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Dragontrail | Dragontrail X | Dragontrail X | Dragontrail X | Dragontrail PRO | Dragontrail Star | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直周波数 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 90Hz | 120Hz | 90Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 90Hz | 120Hz | 90Hz | 90Hz | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副画面 | 1.9inch 260×512 Super AMOLED | 1.9inch 260×512 Super AMOLED | 1.05inch 300×112 Super AMOLED | 1.05inch 300×112 Super AMOLED | 6.2inch 2316×904 Dynamic AMOLED | 6.2inch 2,268×832 Super AMOLED | 6.2inch 2,260×816 Super AMOLED | 4.6inch 1680×720 Super AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 221g | 187g | 201g | 171g | 240g | 206g | 203g | 172g | 238g | 203g | 173g | 140g | 226g | 187g | 162g | 133g | 226g | 188g | 194g | 208g | 177g | 194g | 174g | 202g | 148g | 188g | 138g | 192g | 143g | 172g | 129g | 144g | 148g | 113g | 112g | 132g | 112g | 140g | 137g | 135g | 133g | 135g | 212g | 197g | 210g | 207g | 178g | 187g | 183g | 183g | 183g | 263g | 271g | 282g | 276g | 229g | 168g | 198g | 228g | 200g | 171g | 222g | 186g | 163g | 162g | 159g | 154g | 159g | 161g | 169g | 169g | 151g | 182g | 172g | 168g | 163g | 164g | 187g | 187g | 188g | 181g | 178g | 178g | 211g | 225g | 170g | 170g | 139g | 171g | 162g | 171g | 172g | 160g | 144g | 138g | 248g | 200g | 198g | 203g | 182g | 169g | 235g | 230g | 151g | 151g | 208g | 212g | 207g | 189g | 146g | 182g | 182g | 172g | 158g | 156g | 156g | 178g | 161g | 162g | 162g | 174g | 238g | 238g | 239g | 239g | 230g | 169g | 235g | 235g | 190g | 175g | 160g | 180g | 160g | 150g | 205.5g | 188g | 142g | 170g | 140g | 178g | 178g | 145g |
