ケータイの商品データ比較表
このページに掲載しているのは、「折りたたみ機構の筐体」「タッチパネルの無い小さな画面」「テンキー配列の物理ボタン」「個別に設計した独特なOS」などの特徴をもつ旧型の携帯電話機、ケータイの商品データ比較表です。
カード(早見表)
KYOCERA/docomo
KYOCERA/docomo
KYOCERA/docomo
FCNT/docomo
セイコーソリューションズ/docomo
KYOCERA/docomo
SHARP/docomo
FCNT/docomo
FCNT/docomo
SHARP/docomo
KYOCERA/docomo
KYOCERA/au
KYOCERA/au
KYOCERA/au
KYOCERA/au
SHARP/au
KYOCERA/au
KYOCERA/SoftBank
KYOCERA/SoftBank
SHARP/SoftBank/Y!mobile
SHARP/SoftBank/Y!mobile
SHARP/SoftBank
SHARP/SoftBank
ZTE/SoftBank
セイコーソリューションズ/SoftBank
Orbic
セイコーソリューションズ/Y!mobile
ピーアップ
ピーアップ
住本製作所
フューチャーモデル
フューチャーモデル
データ(比較表)
商品名 | DIGNO ケータイ KY-42C | DIGNO ケータイ カメラレス | DIGNO ケータイ ベーシック KY-41B | arrows ケータイ ベーシック F-41C | キッズケータイ コンパクト SK-41D | キッズケータイ KY-41C | キッズケータイ SH-03M | arrows ケータイ F-03L | らくらくホン F-01M | AQUOS ケータイ SH-02L | カードケータイ KY-01L | G'zOne TYPE-XX | TORQUE X01 | かんたんケータイ ライト KYF43 | GRATINA KYF42 | mamorino6 | mamorino5 | DIGNO ケータイ4 | DIGNO ケータイ3 | AQUOS ケータイ4 A206SH | AQUOS ケータイ3 806SH | かんたん携帯11 | かんたん携帯10 | キッズフォン3 | キッズフォン2 | Orbic JOURNEY Pro 4G | Simply 603SI | Mode1 RETRO 2 | Mode1 RETRO | un.mode phone01 | NichePhone-S+ | NichePhone-S 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | KYOCERA/docomo | KYOCERA/docomo | KYOCERA/docomo | FCNT/docomo | セイコーソリューションズ/docomo | KYOCERA/docomo | SHARP/docomo | FCNT/docomo | FCNT/docomo | SHARP/docomo | KYOCERA/docomo | KYOCERA/au | KYOCERA/au | KYOCERA/au | KYOCERA/au | SHARP/au | KYOCERA/au | KYOCERA/SoftBank | KYOCERA/SoftBank | SHARP/SoftBank/Y!mobile | SHARP/SoftBank/Y!mobile | SHARP/SoftBank | SHARP/SoftBank | ZTE/SoftBank | セイコーソリューションズ/SoftBank | Orbic | セイコーソリューションズ/Y!mobile | ピーアップ | ピーアップ | 住本製作所 | フューチャーモデル | フューチャーモデル |
発売日 | 2023/03/10 | 2023/03/10 | 2021/06/03 | 2022/05/13 | 2024/07/12 | 2023/02/24 | 2020/01/17 | 2019/07/19 | 2019/11/22 | 2019/02/08 | 2018/11/22 | 2021/12/10 | 2017/02/24 | 2021/11/19 | 2021/08/13 | 2023/02/10 | 2019/02/22 | 2022/09/30 | 2020/03/06 | 2022/10/28 | 2019/04/12 | 2022/11/16 | 2019/06/14 | 2023/01/27 | 2020/01/17 | 2024/07/26 | 2017/08/10 | 2023/10/20 | 2017/09/25 | 2019/05/16 | 2021/06/11 | 2018/09/14 |
価格 | 17490円 | 17490円 | 18480円 | 17930円 | 28930円 | 22000円 | 14256円 | 52800円 | 33000円 | 33000円 | 22000円 | 11000円 | 32400円 | 32400円 | 38880円 | 20800円 | 18000円 | 20000円 | 4980円 | 30000円 | ||||||||||||
色種 | 白/赤/黒 | 黒 | 黒 | 金/暗青 | 暗青/薄赤紫 | 黄/薄赤紫/暗青 | 黄/赤/暗青 | 銀/赤/黒 | 白/青/桃 | 金/桃/黒 | 黒 | 緑/黒 | 銀/赤 | 金/青/赤 | 白/薄青/黒 | 緑/青/赤 | 白/青/紫 | 銀/黒 | 銀/桃/黒 | 白/黒 | 白/緑/黒 | 金/赤 | 金/赤/黒 | 白/緑/青 | 薄緑/青/黄 | 黒 | 白/赤/暗青 | 白+金/黒+金 | 白+金/黒+金 | 白/銀/赤/黒/艶消し黒 | 黒 | 白/黒 |
形状 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 腕時計型 | スレート型 | スレート型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | カード型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | スレート型 | スレート型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | スレート型 | スレート型 | 折りたたみ型 | ストレート型 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 | ストレート型 | ストレート型 | ストレート型 |
主画面対角長 | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 1.6inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3inch | 3.4inch | 2.8inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 2.8inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.5inch | 3.1inch | 3.2inch | 2.4inch | 3.5inch | 3.5inch | 2.4inch | 0.96inch | 0.96inch |
主画面解像度 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×320 | 480×854 | 960×540 | 480×854 | 480×854 | 540×960 | 480×600 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 960×540 | 240×320 | 480×854 | 480×854 | 540×960 | 540×960 | 960×540 | 960×540 | 1440×720 | 800×480 | 320×240 | 240×320 | 1440×720 | 480×800 | 240×320 | 128×64 | 128×64 |
主画面パネル | 電子ペーパー | IPS | IPS | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | マルチタッチ | ||||||||||||||||||||||
副画面 | 0.9inch OLED | 0.9inch OLED | 0.8inch OLED | 0.8inch 96×39 OLED | 1.2inch 64×64 | 0.9inch 36×128 OLED | 1.4inch 96✕96 | 1.08inch | 0.9inch OLED | 0.9inch OLED | 0.9inch 36×128 OLED | 0.9inch 36×128 OLED | 1.3inch 128×128 | 1.3inch 128×128 | 1.77inch 128×240 | 有り | 32×109 | |||||||||||||||
寸法 | 112×51×18.1mm | 112×51×18.1mm | 112×51×17.9mm | 113×51×15.8mm | 45×41×14.3mm | 107×54×13.4mm | 101×54×12.2mm | 113×51×15.8mm | 113×52×16.7mm | 115×51×17.2mm | 91×55×5.3mm | 115×55×123mm | 118×54×23.3mm | 115×51×18.3mm | 112×51×17.9mm | 105×55×14.1mm | 99×56×15.5mm | 51×112×17.9mm | 51×112×17.9mm | 115×51×16.9mm | 115×51×17mm | 115×51×17.9mm | 115×51×18mm | 105×52×14.9mm | 107.5×54.6×13.8mm | 115.3×60.9×19.8mm | 50×132×13.8mm | 112×52×20mm | 120×56×18.1mm | 124×57×14.5mm | 90×50×9.5mm | 90×50×9.5mm |
重量 | 125g | 124g | 123g | 132g | 39g | 109g | 94g | 133g | 129g | 125g | 47g | 183g | 182g | 133g | 125g | 101g | 105g | 125g | 131g | 121g | 123g | 125g | 127g | 115g | 112.4g | 148g | 115g | 125g | 141g | 102g | 52g | 52g |
電源端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Type-C | USB Micro-B | USB Type-C | USB Micro-B | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Micro-B | USB Type-C | USB Micro-B | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Micro-B | USB Type-C | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | |
電池パック | KY01 | KY01 | KY01 | F36 | F36 | F37 | SH45 | KYY31UAA | KYF33UAA | KY01 | KY01 | KYF40UAA | SHBHB1 | SHBHB1 | SIBAG1 | 交換可能 | um-bt01 | |||||||||||||||
連続通話時間 | 420分 | 420分 | 400分 | 410分 | 200分 | 450分 | 260分 | 390分 | 350分 | 430分 | 110分 | 610分 | 540分 | 620分 | 600分 | 640分 | 470分 | 870分 | 650分 | 750分 | 750分 | 750分 | 750分 | 822分 | 368分 | 336分 | 600分 | 300分 | 180分 | 180分 | ||
連続待受時間 | 300時間 | 300時間 | 360時間 | 640時間 | 120時間 | 320時間 | 350時間 | 640時間 | 530時間 | 500時間 | 100時間 | 340時間 | 380時間 | 360時間 | 450時間 | 380時間 | 470時間 | 400時間 | 600時間 | 500時間 | 630時間 | 380時間 | 400時間 | 255時間 | 397時間 | 240時間 | 500時間 | 200時間 | 110時間 | 110時間 | ||
OS | KaiOS 3.1 | Android 13 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
プロセッサ | Helio A22 | Helio A22 | QM215 | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | QM215 | Snapdraon 210 MSM8909 | QM215 | QM215 | Helio A22 | Snapdragon 215 | Snapdragon 210 | Snapdragon 215 | Snapdragon 210 | Snapdragon 216 | Helio G85 | MT6737M | MT6737M | MT6737M | |||||||||||
クロック等 | 2.0GHz×4コア | 2.0GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.2GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.2GHz×4コア | 1.2GHz×4コア | 2.0GHz×3コア | 1.1GHz×4コア | 1.3GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.3GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.3GHz×4コア | 2.0GHz×2コア/1.8GHz×6コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | ||||||||||
メモリー | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB | 2GB | 512MB | 512MB | ||
ストレージ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 64GB | 16GB | 4GB(1.8GB) | 4GB(1.8GB) | ||
カメラ | 8MP F2.4 1/4inch | 8MP F2.4 1/4inch | 背面 5MP F2.2 1/5inch
正面 5MP F2.4 1/5inch | 8MP F2.4 1/4inch | 8MP F2.4 1/4inch | 8MP 1/4inch | 13MP | 13MP | 8MP | 8MP | 背面 5MP
正面 2MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 背面 8MP
正面 5MP | 背面 5MP
正面 2MP | 5MP F2.2 | 2MP | 背面 48MP
正面 13MP | 背面 8MP
正面 2MP | |||||||||
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | eSIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM/eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM×2 | Nano-SIM | Mini-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
4G周波数帯 | 1/3/5/12/19 | 1/3/5/12/19 | 1/19 | 1/5/19 | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 1/3/19 | 1/19 | 1/3/19 | 1/19 | 1/3/18 | 1/3/18 | 1/3/18 | 1/3/18 | 1/3/8 | 1/2/3/8 | 1/3/8 | 1/3/8 | 1/3/8 | 1/3/8/41 | 1/3/8/41 | 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 | 1/8 | 1/3/8/19/20/26/28/41 | 1/3/8/19 | 1/6 | 1/3/8/19 | 1/3/8/19 | |||
3G周波数帯 | 1/5 | 1/5 | 1/6/19 | 1/5/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/8 | 1/2/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/5/6/8/19 | 1/8 | 1/6/8 | 1/6/8 | 1/6 | 1/6/8 | 1/6/8 | |||||||||
VoLTE | VoLTE HD+ | VoLTE HD+ | VoLTE | VoLTE | VoLTE HD+ | VoLTE HD+ | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE HD+ | VoLTE | VoLTE HD+ | VoLTE | VoLTE HD+ | VoLTE | VoLTE | ||||||
Wi-Fi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n | ||||||
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
テザリング | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi
Bluetooth
USB | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |||||||||||
NFC | FeliCa | FeliCa | FeliCa | NFC | ||||||||||||||||||||||||||||
赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | ○ | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | |||||||||||||||||||||||
GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | |||||||
放送 | FMラジオ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワイドFM | ワンセグ | FMラジオ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | FMラジオ | |||||||||||||||||||||
防水 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX2 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/7 | IPX5/7 | |||||||
防塵 | IP5X | IP5X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | ||||||||
MIL規格 | 13項目 | 13項目 | 1項目 | 14項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | 14項目 | 14項目 | 8項目 | 20項目 | 19項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | 10項目 | 10項目 | 1項目 | 8項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | ||||||||
紐通し穴 | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ベルト | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ/ベルト | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | |||||||||
センサー | 加速度/地磁気/気圧/温度 | 加速度/地磁気/気圧/温度/水平 | 地磁気/気圧 | 指紋/近接/加速度/角速度/地磁気 | 近接/加速度/地磁気 |