ケータイの商品データ比較表
このページに掲載しているのは、「折りたたみ機構の筐体」「タッチパネルの無い小さな画面」「テンキー配列の物理ボタン」「個別に設計した独特なOS」などの特徴をもつ旧型の携帯電話機、ケータイの商品データ比較表です。
カード(早見表)
FCNT/docomo
KYOCERA/docomo
FCNT/docomo
FCNT/docomo
SHARP/docomo
KYOCERA/docomo
KYOCERA/au
KYOCERA/au
KYOCERA/au
KYOCERA/au
KYOCERA/au
KYOCERA/SoftBank
KYOCERA/SoftBank
SHARP/SoftBank
SHARP/SoftBank
セイコーソリューションズ/Y!mobile
ピーアップ
住本製作所
フューチャーモデル
フューチャーモデル
データ(比較表)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | arrows ケータイ ベーシック F-41C | DIGNO ケータイ ベーシック KY-41B | らくらくホン F-01M | arrows ケータイ F-03L | AQUOS ケータイ SH-02L | カードケータイ KY-01L | G'zOne TYPE-XX | TORQUE X01 | かんたんケータイ ライト KYF43 | GRATINA KYF42 | mamorino5 | DIGNO ケータイ4 | DIGNO ケータイ3 | AQUOS ケータイ3 806SH | かんたん携帯10 | Simply 603SI | Mode1 RETRO | un.mode phone01 | NichePhone-S+ | NichePhone-S 4G |
企業名 | FCNT/docomo | KYOCERA/docomo | FCNT/docomo | FCNT/docomo | SHARP/docomo | KYOCERA/docomo | KYOCERA/au | KYOCERA/au | KYOCERA/au | KYOCERA/au | KYOCERA/au | KYOCERA/SoftBank | KYOCERA/SoftBank | SHARP/SoftBank | SHARP/SoftBank | セイコーソリューションズ/Y!mobile | ピーアップ | 住本製作所 | フューチャーモデル | フューチャーモデル |
発売日 | 2022/05/13 | 2021/06/03 | 2019/11/22 | 2019/07/19 | 2019/02/08 | 2018/11/22 | 2021/12/10 | 2017/02/24 | 2021/11/19 | 2021/08/13 | 2019/02/22 | 2022/09/30 | 2020/03/06 | 2019/04/12 | 2019/06/14 | 2017/08/10 | 2017/09/25 | 2019/05/16 | 2021/06/11 | 2018/09/14 |
価格 | 17930円 | 18480円 | 39600円 | 31680円 | 31680円 | 52800円 | 33000円 | 33000円 | 15840円 | 28800円 | 28800円 | 33120円 | 4980円 | 13500円 | 8228円 | 13800円 | 12800円 | |||
色種 | 金/暗青 | 黒 | 白/青/桃 | 銀/赤/黒 | 金/桃/黒 | 黒 | 緑/黒 | 銀/赤 | 金/青/赤 | 白/薄青/黒 | 白/青/紫 | 銀/黒 | 銀/桃/黒 | 白/緑/黒 | 金/赤/黒 | 白/赤/暗青 | 白/黒 | 白/銀/赤/黒/艶消し黒 | 白/黒 | |
主画面対角長 | 3.4inch | 3.4inch | 3inch | 3.4inch | 3.4inch | 2.8inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 2.8inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 3.4inch | 2.4inch | 3.5inch | 2.4inch | 0.96inch | 0.96inch |
主画面解像度 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 540×960 | 480×600 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 480×854 | 240×320 | 480×854 | 480×854 | 540×960 | 540×960 | 240×320 | 480×800 | 240×320 | 128×64 | 128×64 |
主画面パネル | 電子ペーパー | IPS | OLED | OLED | ||||||||||||||||
タッチパネル | マルチタッチ | マルチタッチ | ||||||||||||||||||
副画面 | 0.8inch OLED | 1.2inch 64×64 | 0.8inch 96×39 OLED | 0.9inch 36×128 OLED | 1.4inch 96✕96 | 1.08inch | 0.9inch OLED | 0.9inch OLED | 0.9inch 36×128 OLED | 1.3inch 128×128 | 32×109 | |||||||||
寸法 | 113×51×15.8mm | 112×51×17.9mm | 113×52×16.7mm | 113×51×15.8mm | 115×51×17.2mm | 91×55×5.3mm | 115×55×123mm | 118×54×23.3mm | 115×51×18.3mm | 112×51×17.9mm | 56×99×15.5mm | 51×112×17.9mm | 51×112×17.9mm | 115×51×17mm | 115×51×18mm | 50×132×13.8mm | 120×56×18.1mm | 124×57×14.5mm | 90×50×9.5mm | 90×50×9.5mm |
重量 | 132g | 123g | 129g | 133g | 125g | 47g | 183g | 182g | 133g | 125g | 105g | 125g | 131g | 123g | 127g | 115g | 141g | 102g | 52g | 52g |
電源端子 | USB C | USB C | USB Micro-B | USB Micro-B | USB C | USB Micro-B | USB C | USB Micro-B | USB C | USB C | USB C | USB C | USB C | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B |
電池パック | F36 | KY01 | F37 | F36 | SH45 | KYY31UAA | KYF33UAA | KY01 | KY01 | SIBAG1 | 交換可能 | um-bt01 | ||||||||
連続通話時間 | 410分 | 400分 | 350分 | 390分 | 430分 | 110分 | 610分 | 540分 | 620分 | 600分 | 470分 | 870分 | 650分 | 750分 | 750分 | 600分 | 300分 | 180分 | 180分 | |
連続待受時間 | 640時間 | 360時間 | 530時間 | 640時間 | 500時間 | 100時間 | 340時間 | 380時間 | 360時間 | 450時間 | 470時間 | 400時間 | 600時間 | 630時間 | 400時間 | 500時間 | 200時間 | 110時間 | 110時間 | |
OS | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |||||||||||||||||
プロセッサ | Snapdragon 210 | QM215 | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | QM215 | Snapdraon 210 MSM8909 | QM215 | QM215 | Helio A22 | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | MT6737M | MT6737M | MT6737M | |||||
クロック等 | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.2GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.2GHz×4コア | 1.2GHz×4コア | 2.0GHz×3コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | 1.1GHz×4コア | ||||
メモリー | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 512MB | 512MB | |
ストレージ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 4GB(1.8GB) | 4GB(1.8GB) | |
カメラ | 8MP F2.4 1/4inch | 8MP F2.4 1/4inch | 8MP F2.4 1/4inch | 8MP 1/4inch | 13MP | 13MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 2MP | 8MP+2MP | ||||||
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Mini-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
4G周波数帯 | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 1/3/19 | 1/3/19 | 1/19 | 1/3/18 | 1/3/18 | 1/3/18 | 1/3/8 | 1/3/8 | 1/8 | 1/3/8/19 | 1/6 | 1/3/8/19 | 1/3/8/19 | ||||
3G周波数帯 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/6/19 | 1/8 | 1/8 | 1/6/8 | 1/6 | 1/6/8 | 1/6/8 | ||||||||
VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | ||||
Wi-Fi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n | |||||
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
テザリング | USB 1 | Wi-Fi 10
Bluetooth 4
USB 1 | Wi-Fi 10
Bluetooth 4
USB 1 | Wi-Fi 10
Bluetooth 4
USB 1 | Wi-Fi 10 | Wi-Fi 10 | Wi-Fi 10 | USB 1 | Wi-Fi 10
Bluetooth 4
USB 1 | Wi-Fi 10 | Wi-Fi 10 | Wi-Fi 10
Bluetooth 4
USB 1 | Wi-Fi 10
Bluetooth 4
USB 1 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||
NFC | FeliCa | FeliCa | FeliCa | |||||||||||||||||
赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | ○ | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | 赤外線 | |||||||||||
GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | ||||||||
放送 | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワイドFM | ワンセグ | FMラジオ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | |||||||||||
防水 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX2 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | |||||
防塵 | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | ||||||
MIL規格 | 14項目 | 1項目 | 14項目 | 14項目 | 8項目 | 20項目 | 19項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | 10項目 | 10項目 | 8項目 | 1項目 | ||||||
紐通し穴 | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ/ベルト | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ストラップ | ||||||
センサー | 加速度/地磁気/気圧/温度 | 加速度/地磁気/気圧/温度/水平 | 近接/加速度/地磁気 | |||||||||||||||||
日本語入力 | ATOK | ATOK | ATOK | S-Shoin 2.3 | S-Shoin 2.3 | S-Shoin 2.3 | ||||||||||||||
付属品 | 卓上ホルダー | 卓上ホルダー | 卓上ホルダー | SIM取り出し用具 | LOCK回転工具 | LOCK回転工具 | 卓上ホルダー | 取り付け取り外し工具
防犯ブザー用ストラップ | USB-ACアダプタ | USB-ACアダプタ | 卓上ホルダー | 卓上ホルダー | USBケーブル
イヤホン端子アダプタ | USBケーブル | USBケーブル
DC-USBアダプタ
SIM取り出し用具 | USBケーブル
DC-USBアダプタ
SIM取り出し用具 |