無線LAN中継器の商品データ比較表
このページで紹介しているのは、無線LANアクセスポイントと端末の間を中継し、電波の届く範囲を延長するネットワーク機器、無線LAN中継器の商品データ比較表です。
カード(早見表)
CONTEC
CONTEC
BUFFALO
BUFFALO
BUFFALO
ELECOM
ELECOM
ELECOM
ELECOM
IODATA
IODATA
NEC
NEC
PLANEX
NETGEAR
データ(比較表)
商品名 | FXA5020 | FXA5000 | AirStation HighPower WEX-5400AX6 | AirStation HighPower WEX-1800AX4EA | AirStation HighPower WEX-1800AX4 | AirStation HighPower WEX-1166DHP3 | AirStation HighPower WEX-1166DHPS2 | AirStation HighPower WEX-733DHPTX | AirStation HighPower WEX-733DHP2 | AirStation HighPower WEX-300HPTX/N | WSC-X1800GS2-B | WTC-X3000GS-W | WTC-X1800GC-W | WTC-1167US-B | WN-DAX1800EXP | WN-DX1300EXP | Aterm W1200EX | Aterm W1200EX-MS | DB-WEX01 | KJ-194 | Nighthawk AX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | CONTEC | CONTEC | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | ELECOM | ELECOM | ELECOM | ELECOM | IODATA | IODATA | NEC | NEC | PLANEX | カシムラ | NETGEAR |
参考価格 | 15180円 | 11880円 | 6578円 | 25667円 | |||||||||||||||||
発売日 | 2024/04/09 | 2024/04/09 | 2022/11 | 2021/04 | 2021/03 | 2022/10 | 2022/10 | 2021/08 | 2021/08 | 2021/02 | 2023/10/31 | 2022/07/12 | 2021/10 | 2019/02 | 2021/08 | 2020/02 | 2016/07/07 | 2016/07/07 | 2015/08/07 | 2023/08/03 | 2020/12/10 |
Ethernet | 1Gbps×1 | 1Gbps×1 | 1Gbps×5 | 1Gbps×1 | 1Gbps×1 | 1Gbps×1 | 1Gbps×1 | 100Mbps×1 | 100Mbps×1 | 1Gbps×2 | 1Gbps×4 | 1Gbps×1 | 1000Mbps×1 | 100Mbps×1 | 100Mbps×1 | 100Mbps×1 | 100Mbps×2 | 1Gbps×4 | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 |
無線伝送速度 | 2402Mbps/866Mbps | 2402Mbps/866Mbps | 4803Mbps/573Mbps | 1201Mbps/573Mbps | 1201Mbps/573Mbps | 866Mbps/300Mbps | 866Mbps/300Mbps | 433Mbps/300Mbps | 433Mbps/300Mbps | 300Mbps | 1201Mbps/574Mbps | 2402Mbps/574Mbps | 1201Mbps/574Mbps | 867Mbps/300Mbps | 1201Mbps/574Mbps | 867Mbps/300Mbps | 867Mbps/300Mbps | 867Mbps/300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 4804Mbps/1147Mbps |
アンテナ | 外部 | 内部 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 外部 | 内部 |
バンド切替 | 外部 | バンド切替 | バンド切替 | バンド切替 | バンド切替 | バンド切替 | |||||||||||||||
WPA | WPA3/WEP | WPA3/WEP | WPA3/WEP | WPA3/WEP | WPA3/WEP | WPA2/WEP | WPA2/WEP | WPA2/WEP | WPA2/WEP | WPA2/WEP | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA2/WEP | WPA3 | WPA2/WEP | WPA2 | WPA2 | WPA2/WEP | WPA2 | WPA2/WEP |
モード | WB/CNV/AP/MESH | WB/CNV/AP/MESH | WB/CNV/MESH | WB/CNV/MESH | WB/CNV/MESH | WB/CNV | WB/CNV | WB/CNV | WB | WB/CNV | WB/CNV/AP/MESH | WB/CNV | WB/CNV | WB | WB/CNV | WB/MESH | WB/CNV | WB/CNV | WB/CNV | WB | WB/CNV/AP/MESH |
メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ | |||||||||||||
操作ボタン | RESET | RESET | RESET/WPS/MODE/BAND | RESET/WPS/BAND | RESET/WPS/BAND | RESET/WPS/BAND | RESET/WPS/BAND | RESET/WPS/BAND | RESET/WPS/BAND | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET/WPS/MODE | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET/WPS | RESET | POWER/RESET/WPS |
電源端子 | DC | DC | DC | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | DC | DC | 差込プラグ | USB Type-A | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | 差込プラグ | USB Micro-B | USB Type-A | DC |
USB | USB 3.0 Type-A | ||||||||||||||||||||
設置方法 | 横/壁 | 横/壁 | 縦/壁 | コンセント | コンセント | コンセント | コンセント | コンセント | コンセント | コンセント | 縦/横/壁 | 縦/壁 | コンセント | USB | コンセント | コンセント | コンセント | コンセント | USB | USB | 縦 |
寸法 | 136.2×117×31mm | 136.2×100×31mm | 177×175×59mm | 140×87×33mm | 141×85×33mm | 160×80×28mm | 95×65×40mm | 95×65×40mm | 95×65×40mm | 95×65×40mm | 160×141×36.5mm | 178.2×142.5×38.8mm | 130×93×52mm | 115.6×35.6×10.1mm | 137×93×54mm | 130×114×54mm | 95×64×36.9mm | 95×64×36.9mm | 71×49×47mm | 87×42×13mm | 279×197×106mm |
重量 | 400g | 350g | 650g | 251g | 230g | 240g | 135g | 130g | 120g | 120g | 450g | 368g | 218g | 40g | 320g | 230g | 200g | 200g | 60g | 25g | 860g |
その他・備考 | L型延長コードが付属 | L型延長コードが付属 | Ethernetは
メッシュ接続専用 | 人感センサー灯 |
DCACアダプタをDCケーブルで接続するための端子
差込プラグコンセントに差し込むプラグ
バンド切替バンドステアリング(2.4GHzと5GHzの間で接続するSSIDを切り替える機能)
3×4なら送信3本で受信4本、2×2なら送受信2本ずつ
WBワイヤレスブリッジ(電波を復送、全商品に有り)
APアクセスポイント(有線LANに無線LANを構築)
CNVコンバーター(有線LAN機器に無線LAN接続機能を付加)
POWER電源
RESET初期化
MODEモードの切り替え(RT・APなど)
BAND周波数帯の切り替え(2.4GHz・5GHz)
WPSWi-Fi Protected Setup