モバイルルーターの商品データ比較表
このページに掲載しているのは、電池を内蔵していて移動しながらでも通信できるルーター、モバイルルーターの商品データ比較表です。
カード(早見表)
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
富士ソフト
富士ソフト
富士ソフト
データ(比較表)
商品名 | Aterm MR51FN | Aterm MR05LN | Aterm MR10LN | Aterm MP02LN | Aterm MP02LS | +F FS050W | +F FS040W | +F FS030W | Nighthawk M6 Pro AXE3600 MR6550-100APS | AC797 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | 富士ソフト | 富士ソフト | 富士ソフト | NETGEAR | NETGEAR |
発売日 | 2023/01/19 | 2016/09/01 | 2021/04/08 | 2019/10 | 2023/02/15 | 2020/07/07 | 2016/12/22 | 2023/11/01 | 2020/01/10 | |
参考価格 | 39380円 | 29678円 | 17380円 | 13729円 | 34000円 | 14000円 | 10000円 | 168185円 | ||
色種 | 黒 | 白/黒 | 白 | 金/銀/赤 | 白 | 黒 | 黒 | 白/黒 | 黒 | 黒 |
通信世代 | 5G/4G/3G | 4G/3G | 4G/3G | 4G/3G | 4G/3G | 5G/4G | 4G/3G | 4G/3G | 5G/4G/3G | 4G/3G |
5G周波数帯 | 1/3/28/41/77/78/79 | 1/3/28/77/78/79 | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79/257/258 | |||||||
4G周波数帯 | 1/2/3/4/5/8/11/12/17/18/19/21/26/28/38/41/42 | 1/3/8/11/18/19/21 | 1/2/3/4/5/8/11/19/21/26/41 | 1/3/19/26 | 1/3/8 | 1/3/8/18/19/26/28/39/41/42 | 1/3/8/11/18/19/21/26/41 | 1/3/8/11/18/19/21 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/26/19/20/28/38/40/41/42/66 | 1/3/5/6/9/19/21 |
5G受信速度 | 3.8Gbps | 2.8Gbps | 8Gbps | |||||||
5G送信速度 | 218Mbps | 460Mbps | ||||||||
4G受信速度 | 1.4Gbps | 375Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 1.6Gbps | 300Mbps | 150Mbps | 400Mbps | |
4G送信速度 | 75Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 200Mbps | 50Mbps | 50Mbps | ||
SIMスロット | Nano-SIM | Nano-SIM×2 | Nano-SIM×2 | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM/eSIM | Nano-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | |||||
WiFi通信速度 | 1201Mbps | 867Mbps | 433Mbps | 433Mbps | 433Mbps | 1201Mbps | 433Mbps | 433Mbps | 2900Mbps | 867Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
WPA | WEP/WPA3 | WEP/WPA2 | WPA3 | WPA2 | WPA2 | WPA3 | WEP/WPA2 | WEP/WPA2 | WPA3 | |
WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | |
同時接続台数 | 15台 | 15台 | 15台 | 9台 | 9台 | 32台 | 15台 | 15台 | 32台 | 32台 |
アンテナ | 1×4/2×2 | 1×2/2×2 | 1×2/1×1 | 1×2/1×1 | 1×2/1×1 | 2×2 | 2×2 | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth | ||||||
電池容量 | 4000mAh | 2500mAh | 4000mAh | 1670mAh | 1670mAh | 4000mAh | 3060mAh | 3060mAh | 5040mAh | 2930mAh |
充電時間 | 3時間 | 3時間 | 4時間 | 2.5時間 | 2.5時間 | 3時間 | 3時間 | |||
連続通信時間 | 9時間 | 14時間 | 21時間 | 10時間 | 10時間 | 9時間 | 20時間 | 20時間 | 13時間 | 11時間 |
連続待受時間 | 800時間 | 1250時間 | 2000時間 | 900時間 | 900時間 | 600時間 | 260時間 | |||
テザリング | USB | USB/Bluetooth | USB | USB | USB | USB | USB | USB/Bluetooth | USB | USB |
USB | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 Micro-B | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Micro-B | USB 2.0 Micro-B | USB 3.2 Type-C | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 Micro-B | USB3.1 Gen2 Type-C | USB 2.0 Micro-B |
画面 | 2.4inch | タッチ対応2.4inch | 2.4inch | 0.77inch | 0.77inch | 2.8inch | 1.77inch | |||
操作ボタン | 電源/決定/選択×2 | 電源 | 電源/決定/選択 | 電源/メニュー | 電源/メニュー | 電源/Reset/選択/決定/Lock | 電源/Reset/選択 | 電源/Reset/WPS | ホーム/戻る | 電源 |
言語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語/中国語 | 日本語/英語/中国語 | 日本語/英語/中国語 | 英語 | 英語 |
寸法 | 128×65×14.5mm | 115×63×11mm | 126×62×14.2mm | 91×50×12mm | 91×50×12mm | 120×74×19mm | 76×76×19.4mm | 74×74×17.3mm | 105×105×21.5mm | 110×68×15.4mm |
重量 | 167g | 115g | 145g | 71g | 71g | 198g | 142g | 128g | 256g | 136g |
クレードル | EX51C | EX5C | HKTFS040W | CRDFS030W | ||||||
その他 | ストラップホール | ストラップホール | ストラップホール | ストラップホール | ストラップホール
電池交換可能
電池無しACでも駆動 | ストラップホール
電池交換可能
電池無しACでも駆動 | ストラップホール
電池交換可能
| 2.5GbE WAN/LAN
アンテナ接続端子
電池交換可能
電池無しACでも駆動 |
アンテナ送信×受信。移動通信/Wi-Fi。1組しか表記しないものはWi-Fiのみ。例えば、「1×2/2×2」なら、移動通信のアンテナは送信が1本で受信は2本、Wi-Fiのアンテナは送受信とも2本ずつ。なお、「2×2」ならWi-Fiのアンテナが送受信とも2本ずつで、移動通信は不明。
リンク集
NEC
Pioneer
DCT-WR200D(docomo in Car Connect 1年間付き)
KEIYO