モバイルルーターの商品データ比較表
このページに掲載しているのは、電池を内蔵していて移動しながらでも通信できるルーター、モバイルルーターの商品データ比較表です。
カード(早見表)
NEC
2023/01/19
黒
5G/4G/3G
1/3/28/41/77/78/79
1/2/3/4/5/8/11/12/17/18/19/21/26/28/38/41/42
1/2/4/5/8
3.8Gbps
218Mbps
1.4Gbps
75Mbps
21Mbps
5.7Mbps
nanoSIM
国際ローミング
1201Mbps
Wi-Fi 6
WEP/WPA3
WPS
15台
1×4/2×2
Bluetooth 5.1
4000mAh
3時間
9時間
800時間
USB
USB 3.0 Type-C
2.4inch
電源/決定/選択×2
日本語/英語
128×65×14.5mm
167g
EX51C
公衆無線LAN
39380円
NEC
NEC
NEC
NEC
富士ソフト
富士ソフト
富士ソフト
NETGEAR
楽天モバイル
2026/03
白
5G/4G
77/78
1/3/4/7/12/17/18/19/26/28/38/41
2.14Gbps
218Mbps
400Mbps
75Mbps
eSIM
国際ローミング
Wi-Fi 6
WPA3
WPS
24台
4000mAh
3.7時間
9時間
360時間
USB
USB 3.1 Type-C
1.4inch
電源/初期化/WPS
日本語/英語
114.3×72.1×16.9mm
177g
別売り
通信サービスと同時申込
16800円
楽天モバイル
2024/07/11
白
4G
1/3/7/18/19/26/28/38/41
150Mbps
50Mbps
nanoSIM
国際ローミング
Wi-Fi 4
WPS
16台
2440mAh
2.5時間
10時間
260時間
USB
USB 2.0 Type-C
1.4inch
電源/初期化/WPS
96.5×65×15.3mm
104g
10820円
2022/02/28
白/黒
4G/3G
1/3/7/18/19/26/38/41
1/2/19
microSIM
Wi-Fi 4
WPS
16台
2520mAh
3.5時間
10時間
300時間
USB 2.0 Type-C
電源/初期化/WPS
107.3×64.8×15mm
107g
データ(比較表)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 商品名 | Aterm MR51FN | Aterm MR10LN | Aterm MR05LN | Aterm MP02LN | Aterm MP02LS | +F FS050W | +F FS040W | +F FS030W | Nighthawk M6 Pro AXE3600 MR6550-100APS | AC797 | Rakuten WiFi Pocket 5G | Rakuten WiFi Pocket Platinum | Rakuten WiFi Pocket 2C |
| 企業名 | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | 富士ソフト | 富士ソフト | 富士ソフト | NETGEAR | NETGEAR | 楽天モバイル | 楽天モバイル | ZTE |
| 発売日 | 2023/01/19 | 2021/04/08 | 2016/09/01 | 2019/10 | 2023/02/15 | 2020/07/07 | 2016/12/22 | 2023/11/01 | 2020/01/10 | 2026/03 | 2024/07/11 | 2022/02/28 | |
| 参考価格 | 39380円 | 21780円 | 34000円 | 14000円 | 10000円 | 168185円 | 16800円 | 10820円 | |||||
| 通信世代 | 5G/4G/3G | 4G/3G | 4G/3G | 4G/3G | 4G/3G | 5G/4G | 4G/3G | 4G/3G | 5G/4G/3G | 4G/3G | 5G/4G | 4G | 4G/3G |
| 5G周波数帯 | 1/3/28/41/77/78/79 | 1/3/28/77/78/79 | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79/257/258 | 77/78 | |||||||||
| 4G周波数帯 | 1/2/3/4/5/8/11/12/17/18/19/21/26/28/38/41/42 | 1/2/3/4/5/8/11/19/21/26/41 | 1/3/8/11/18/19/21 | 1/3/19/26 | 1/3/8 | 1/3/8/18/19/26/28/39/41/42 | 1/3/8/11/18/19/21/26/41 | 1/3/8/11/18/19/21 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/26/19/20/28/38/40/41/42/66 | 1/3/5/6/9/19/21 | 1/3/4/7/12/17/18/19/26/28/38/41 | 1/3/7/18/19/26/28/38/41 | 1/3/7/18/19/26/38/41 |
| 5G受信速度 | 3.8Gbps | 2.8Gbps | 8Gbps | 2.14Gbps | |||||||||
| 4G受信速度 | 1.4Gbps | 150Mbps | 375Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 1.6Gbps | 300Mbps | 150Mbps | 400Mbps | 400Mbps | 150Mbps | ||
| SIMスロット | nanoSIM | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM | Micro-SIM | nanoSIM | Micro-SIM | eSIM | nanoSIM | microSIM |
| 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | 国際ローミング | ||||||
| WiFi通信速度 | 1201Mbps | 433Mbps | 867Mbps | 433Mbps | 433Mbps | 1201Mbps | 433Mbps | 433Mbps | 2900Mbps | 867Mbps | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| WPA | WEP/WPA3 | WPA3 | WEP/WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA3 | WEP/WPA2 | WEP/WPA2 | WPA3 | WPA3 | |||
| WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | WPS | |
| 同時接続台数 | 15台 | 15台 | 15台 | 9台 | 9台 | 32台 | 15台 | 15台 | 32台 | 32台 | 24台 | 16台 | 16台 |
| アンテナ | 1×4/2×2 | 1×2/1×1 | 1×2/2×2 | 1×2/1×1 | 1×2/1×1 | 2×2 | 2×2 | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth | |||||||||
| 電池容量 | 4000mAh | 4000mAh | 2500mAh | 1670mAh | 1670mAh | 4000mAh | 3060mAh | 3060mAh | 5040mAh | 2930mAh | 4000mAh | 2440mAh | 2520mAh |
| 充電時間 | 3時間 | 4時間 | 3時間 | 2.5時間 | 2.5時間 | 3時間 | 3時間 | 3.7時間 | 2.5時間 | 3.5時間 | |||
| 連続通信時間 | 9時間 | 21時間 | 14時間 | 10時間 | 10時間 | 9時間 | 20時間 | 20時間 | 13時間 | 11時間 | 9時間 | 10時間 | 10時間 |
| 連続待受時間 | 800時間 | 2000時間 | 1250時間 | 900時間 | 900時間 | 600時間 | 260時間 | 360時間 | 260時間 | 300時間 | |||
| テザリング | USB | USB | USB/Bluetooth | USB | USB | USB | USB | USB/Bluetooth | USB | USB | USB | USB | |
| USB | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Micro-B | USB 2.0 Micro-B | USB 2.0 Micro-B | USB 3.2 Type-C | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 Micro-B | USB3.1 Gen2 Type-C | USB 2.0 Micro-B | USB 3.1 Type-C | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
| 画面 | 2.4inch | 2.4inch | タッチ対応2.4inch | 0.77inch | 0.77inch | 2.8inch | 1.77inch | 1.4inch | 1.4inch | ||||
| 操作ボタン | 電源/決定/選択×2 | 電源/決定/選択 | 電源 | 電源/Menu | 電源/Menu | 電源/初期化/選択/決定/Lock | 電源/初期化/選択 | 電源/初期化/WPS | ホーム/戻る | 電源 | 電源/初期化/WPS | 電源/初期化/WPS | 電源/初期化/WPS |
| 言語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語/中国語 | 日本語/英語/中国語 | 日本語/英語/中国語 | 英語 | 英語 | 日本語/英語 | ||
| 寸法 | 128×65×14.5mm | 126×62×14.2mm | 115×63×11mm | 91×50×12mm | 91×50×12mm | 120×74×19mm | 76×76×19.4mm | 74×74×17.3mm | 105×105×21.5mm | 110×68×15.4mm | 114.3×72.1×16.9mm | 96.5×65×15.3mm | 107.3×64.8×15mm |
| 重量 | 167g | 145g | 115g | 71g | 71g | 198g | 142g | 128g | 256g | 136g | 177g | 104g | 107g |
| クレードル | EX51C | EX10C | EX5C | HKTFS040W | CRDFS030W | 別売り | |||||||
| その他 | 公衆無線LAN | ストラップホール | ストラップホール | ストラップホール | ストラップホール | ストラップホール
電池交換可能
電池無しACでも駆動 | ストラップホール
電池交換可能
電池無しACでも駆動 | ストラップホール
電池交換可能
| 2.5GbE WAN/LAN
アンテナ接続端子
電池交換可能
電池無しACでも駆動 | 通信サービスと同時申込 |
表記法
アンテナ送信×受信。移動通信/Wi-Fi。1組しか表記しないものはWi-Fiのみ。例えば、「1×2/2×2」なら、移動通信のアンテナは送信が1本で受信は2本、Wi-Fiのアンテナは送受信とも2本ずつ。なお、「2×2」ならWi-Fiのアンテナが送受信とも2本ずつで、移動通信は不明。
リンク集
NEC