モバイルルーター
このページで紹介しているのは、移動体通信網を経由した1本のインターネット接続経路を多数のネットワーク機器で共用するために、経路を分岐させてLANを構築する機能をもつ通信端末機器、モバイルルーターの商品です。
紹介品の条件
SIMフリーか白ロム
目次
電池内蔵型
USBスティック型
据え置き型
電池内蔵型
GlocalMe G3
150Mbps
CDMA2000網も利用できる
Virtual SIMSIMカード無しで通信できる
デュアルSIM2枚のSIMカードを挿せる
5350mAh電池容量が多い
4インチ画面が大きい
タッチパネル指先で直感的に操作できる
Aterm MR05LN
375Mbps通信速度が速い
デュアルSIM2枚のSIMカードを挿せる
電池交換可自分で取り外せる
2.4インチ画面が大きい
タッチパネル指先で直感的に操作できる
ストラップホール紐を括り付けられる
クレードルで機能を拡張できる
Battery Wi-Fi MF855
112.5Mbps
AXGPワイモバイル網も利用できる
TD-SCDMAChina Mobile網も利用できる
7800mAh電池容量が多い
電力供給他の機器へ給電できる
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | GlocalMe G3 | GlocalMe U2 | Aterm MR05LN | Aterm MR05LN | +F FS030W | E5577 | E5383 | AC785 | Battery Wi-Fi MF855 | W04 |
販売会社 | uCloudlink | uCloudlink | NEC | NEC | 富士ソフト | Huawei | Huawei | NETGEAR | ZMI | Huawei |
参考価格 | 22000円 | 18000円 | 19000円 | 13000円 | 12000円 | 10000円 | 10000円 | 11000円 | 9000円 | 7000円 |
色種 | 白に金/黒に灰 | 金属金/宇宙灰 | 銀/宇宙灰 | 白/緑 | ||||||
SIM | Virtual SIM Nano-SIM×2 | Virtual SIM Mini-SIM Micro-SIM | Nano-SIM×2 | Nano-SIM | Micro-SIM | Mini-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
4G | B1~5/7/8/9/17/ 19/20/38/39/40/41 150Mbps/50Mbps | B1~5/7/8/9/17/ 19/20/38/39/40/41 150Mbps/50Mbps | B1/3/8/11/18/19/21 375Mbps/50Mbps | B1/19/26 150Mbps/50Mbps | B1/3/8/11/18/19/21 150Mbps/50Mbps | B1/3/5/7/8/19/20 150Mbps | B1/3/19/21 300Mbps | B1/3/5/6/9/19/21 150Mbps | B1/3/7/39/40/41 USB 112.5Mbps/37.5Mbps Wi-Fi 40.0Mbps | B18/26/41(WiMAX) 708Mbps/30Mbps |
3G | B1/2/4/5/6/8/9/19 BC0/1 | B1/2/4/5/6/8/9/19 BC0/1 | B1/5/6/8/9/19 | B1/6/19 | B1/2/5/6/8/19 | B1/6/19 | B1/5/6/9/19 | B1/2/5/8/34/39 | ||
Wi-Fi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac 867Mbps | a/b/g/n/ac 433Mbps | a/b/g/n/ac 433Mbps | a/b/g/n 300Mbps | a/b/g/n/ac 867Mbps | a/b/g/n 300Mbps | b/g/n | a/b/g/n/ac |
接続台数 | Wi-Fi 5台 USB 1台 | Wi-Fi 5台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 Bluetooth ?台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 | Wi-Fi 15台 Bluetooth 5台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 | Wi-Fi 15台 USB 1台 | Wi-Fi 8台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 Bluetooth 3台 USB 1台 |
USB | Type-A Micro-B | Micro-B | Micro-B | Micro-B | Micro-B | Micro-B | Micro-B | Micro-B | Micro-B | USB 3.0 Type-C |
電池 | 5350mAh | 3500mAh | 2500mAh 交換可 | 1670mAh 交換可 | 3060mAh 交換可 | 3000mAh | 3000mAh | 2000mAh 交換可 | 7800mAh | 内蔵電池:2750mAh |
連続待受 連続通信 | ?時間 15時間 | ?時間 13時間 | 1250時間 14時間 | 900時間 10時間 | 600時間 20時間 | 600時間 12時間 | 1200時間 13時間 | 300時間 10時間 | 1560時間 18時間30分 | 850時間 9時間 |
寸法 | 126.5×65×19mm | 127×65.7×14.2mm | 115×63×11mm | 91×50×12mm | 74×74×17.3mm | 96.8×58×17.3mm | 95×58×16.4mm | 109.9×68.9×14.6mm | 102.2×75×22.3mm | 130×53×14.2mm |
重量 | 240g | 151g | 115g | 71g | 128g | 112g | 120g | 127g | 235g | 140g |
画面 | 4インチ タッチパネル | 2.4インチ タッチパネル | 0.77インチ | ? | 1.45インチ | 2.4インチ タッチパネル | 1.77インチ | 2.4インチ タッチパネル | ||
USB接続 対応OS | Win Vista以降 Mac 10.9以降 | Win 7以降 Mac 10.9以降 | ? | Win Vista SP1以降 Mac 10.7以降 | Win Vista以降 Mac 10.7以降 | Win XP SP2以降 Mac 10.8以降 | Win 7以降 Mac 10.6以降 | |||
その他 | CDMA2000対応 | CDMA2000対応 | ストラップホール クレードル別売 充電:3時間 | ストラップホール クレードル別売 充電:2.5時間 | クレードル別売 | 外部アンテナ端子? microSDHC 32GB ファイル共有 SMS受信可能 電力供給 | AXGP対応 TD-SCDMA対応 電力供給 | クレードル別売 |
USBスティック型
![]() | ![]() | |
商品名 | PIX-MT100 | E8372 |
販売会社 | ピクセラ | Huawei |
参考価格 | 12000円 | 10000円 |
色種 | 白/黒 | |
SIM | Micro-SIM | Mini-SIM |
4G | B1/3/19 150Mbps/50Mbps | B1/3/7/8/20 ※2 150Mbps/50Mbps |
3G | B1/8 ※2 | |
Wi-Fi | b/g/n | b/g/n |
接続台数 | Wi-Fi 8台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 |
USB | Type-A | Type-A |
寸法 | 92.9×34.1×14mm | 94×30×14mm |
重量 | 34g | 40g未満 |
USB接続 対応OS | Win 7 SP1以降 Mac 10.9以降 Linux Chrome OS | Win XP SP3以降 Mac 10.6以降 |
その他 | 折り曲げ可能 | 外部アンテナ端子 microSDHC 32GB ファイル保存共有 SMS受信可能 |
2商品名の後に続くh-xxxのような副次的型番ごとに違う
据え置き型
![]() | ![]() | |
商品名 | Aterm HT100LN | ①L01 ②L01s |
販売会社 | NEC | Huawei |
参考価格 | 15000円 | 9000円 |
SIM | Nano-SIM | ①Micro-SIM ②Nano-SIM |
4G | B1/19/26 150Mbps/50Mbps | B18/26/41(WiMAX) 440Mbps/??Mbps |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac ac:433Mbps | a/b/g/n/ac |
有線LAN | 1000BASE-T×1 | 1000BASE-T×2 |
接続台数 | Wi-Fi 10台 有線LAN 1台 | Wi-Fi 40台 有線LAN 2台 |
USB | USB 2.0 Type-A | |
寸法 | 130×130×37mm | 180×93×93mm |
重量 | 200g | ①493g ②450g |
消費電力 | 6W | 24W |