Wi-Fiアダプタの商品データ比較表
このページに掲載しているのは、パソコンにWi-Fi機能を付加するネットワーク機器、Wi-Fiアダプタの商品データ比較表です。
カード(早見表)
BUFFALO
ELECOM
ASUS
BUFFALO
ELECOM
NETGEAR
ASUS
MSI
IODATA
ELECOM
ELECOM
BUFFALO
BUFFALO
BUFFALO
ELECOM
ELECOM
BUFFALO
BUFFALO
ELECOM
BUFFALO
データ(比較表)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 商品名 | WI-U3-2900BE2 | WDC-BE28TU3-B | PCE-BE92BT | WI-U3-2400XE2 | WDC-XE2402TU3-B | Nighthawk A8000-100PAS | PCE-AX58BT/J | AX1800 GUAX18 | WN-DAX1200U | WDC-X1201DU3-B | WDC-X600DU2M-B | WI-U3-866DHP | WI-U2-866DM | WI-U3-866DS | WDC-867DU3S2 | WDC-433DU2H2-B | WI-U2-433DHP | WI-U2-433DMS | WDC-433SU2M2 | WI-UG-AC866 |
| 企業名 | BUFFALO | ELECOM | ASUS | BUFFALO | ELECOM | NETGEAR | ASUS | MSI | IODATA | ELECOM | ELECOM | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | ELECOM | ELECOM | BUFFALO | BUFFALO | ELECOM | BUFFALO |
| 発売日 | 2025/11 | 2025/01 | 2025/04/18 | 2024/02 | 2024/04 | 2023/03/24 | 2023/09 | 2023/02/17 | 2022/08 | 2022/02/06 | 2025/08 | 2024/11 | 2024/12 | 2017/05 | 2022/12 | 2019/03 | 2016/03 | 2017/05 | 2015/10 | 2023/05 |
| 価格 | 12800円 | 7678円 | 11920円 | 7678円 | 3278円 | 3780円 | 4620円 | 3980円 | 3581円 | 3960円 | 2750円 | 2680円 | ||||||||
| 接続端子 | USB3.2 Gen1 | USB3.1 Gen1 | PCI Express | USB3.2 Gen1 | USB3.1 Gen1 | USB3.1 Gen1 | PCI Express | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.1 Gen1 | USB2.0 | USB3.2 Gen1 | USB2.0 | USB3.1 Gen1 | USB3.1 Gen1 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 通信速度 | 6GHz 2882Mbps
5GHz 2882Mbps
2.4GHz 688Mbps | 6GHz 2880Mbps
5GHz 2880Mbps
2.4GHz 688Mbps | 6GHz 5764Mbps
5GHz 2882Mbps
2.4GHz 688Mbps | 6GHz 2401Mbps
5GHz 2401Mbps
2.4GHz 573Mbps | 6GHz 2402Mbps
5GHz 2402Mbps
2.4GHz 574Mbps | 6GHz 1201Mbps
5GHz 1201Mbps
2.4GHz 574Mbps | 5GHz 2402Mbps
2.4GHz 574Mbps | 5GHz 1201Mbps
2.4GHz 574Mbps | 5GHz 1201Mbps
2.4GHz 574Mbps | 5GHz 1201Mbps
2.4GHz 574Mbps | 5GHz 480Mbps
2.4GHz 286Mbps | 5GHz 866Mbps
2.4GHz 400Mbps | 5GHz 480Mbps
2.4GHz 400Mbps | 5GHz 866Mbps
2.4GHz 300Mbps | 5GHz 866Mbps
2.4GHz 300Mbps | 5GHz 433Mbps
2.4GHz 150Mbps | 5GHz 433Mbps
2.4GHz 150Mbps | 5GHz 433Mbps
2.4GHz 150Mbps | 5GHz 433Mbps
2.4GHz 150Mbps | 5GHz 866Mbps
2.4GHz 300Mbps |
| MU-MIMO | 2×2 | 2×2 | 2×2 | MU-MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO | 2×2 | MU-MIMO | 1×1 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | ||||||
| 指向性 | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング | |||||
| アンテナ | 延長ケーブル付属 | 延長スタンド付属 | 延長ケーブル付属 | 延長ケーブル付属/角度調整 | 延長スタンド付属 | 延長ケーブル付属/角度調整 | 延長ケーブル付属 | 角度調整 | 角度調整 | 角度調整 | 角度調整 | |||||||||
| WPA | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA3 | WPA2 | WPA3 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA2 | WPA3 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| 寸法 | 80×30×22mm | 88×28×14mm | 121×89×22mm | 80×30×22mm | 88×28×14mm | 93×32×15mm | 120×88×24mm | 89×30×19mm | 76×28×15mm | 88×28×14mm | 20×15×8mm | 188×18×15mm | 21×15×8mm | 74×27×14mm | 34×16×8mm | 154×15×15mm | 186×19×15mm | 33×18×8mm | 19×15×8mm | 152×42×26mm |
リンク集
静岡 愛鷹山