ブロードバンドルーター
このページで紹介しているのは、家宅やSOHOにおいて構築したLANと固定通信回線事業者のネットワークとを中継し、その間で転送され合うパケットの経路を選定する機能をもつネットワーク機器、ブロードバンドルーターの商品です。
目次
無線ブロードバンドルーター
4600Mbps級
2167Mbps級
1733Mbps級
1300Mbps級
867Mbps級
433Mbps以下
有線ブロードバンドルーター(準備中)
表記法
無線LAN最長でIEEE 802.11までを省略、acならIEEE 802.11ac
アンテナ3×4なら送信3本で受信4本、2×2なら送受信2本ずつ
モードの表記法
AUTO自動
RTルーター
BRブリッジ(ルーター機能不使用で有線LANに有線LANを増築)
APアクセスポイント(ルーター機能不使用で有線LANに無線LANを構築)
CNVコンバーター(有線・無線変換=有線LAN機器に無線LAN接続機能を付加)
WBワイヤレスブリッジ(無線架橋=無線LANの電波を復送)
BR=AP、CNV=WBとする商品が多い
ボタン類の表記法
POWER電源
RESET初期化
MODEモードの切り替え(RT・APなど)
RADIO無線LANアクセスポイント機能の作動・停止
BAND周波数帯の切り替え(2.4GHz・5GHz)
WPSWi-Fi Protected Setup
LEDランプの点灯・消灯
4600Mbps級
Nighthawk X10 R9000
4600Mbps通信速度が速い
1733Mbps11acも速い
11ad60GHz帯も使える
トライバンドアンテナの枠組みの数が多い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
LAN端子×6有線機器の接続可能数が多い
デュアルLAN有線LANを収束できる
USB 3.0×2USB機器を接続できる
SFPポート
![]() | |
商品名 | Nighthawk X10 R9000 |
販売会社 | NETGEAR |
参考価格 | 37000円 |
色種 | |
CPU | 1.7GHz×4コア |
有線WAN | 1000BASE-T×1 |
有線LAN | 1000BASE-T×6 |
有線LAN 関連機能 | デュアルLAN |
アンテナ | 5GHz:4×4? 2.4GHz:4×4? 60GHz:4×4? |
無線LAN | a/b/g/n/ac/ad |
無線LAN 通信速度 | ad:4600Mbps ac:1733Mbps n: 850Mbps |
無線LAN 関連機能 | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 |
モード | RT/BR/AP/CNB/WB |
ボタン類 | RESET/RADIO/WPS/LED |
USB等 | USB 3.0 Type-A×2 |
リモート アクセス | ReadyCLOUD |
IPv6 | IPv6パススルー IPv6 PPPoE |
侵入警備 システム | |
寸法 | 224×168×74mm |
重量 | 1865g |
置き方 | |
消灯 | 可能 |
消費電力 | |
主要付属品 | ACアダプタ LANケーブル |
その他 | SFPポート |
2167Mbps級
ROG Rapture GT-AC5300
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
2167Mbps通信速度が速い
1000Mbps11nも速い
トライバンドアンテナの枠組みの数が多い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
LAN端子×8有線機器の接続可能数が多い
デュアルLAN有線LANを収束できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
RT-AC88U
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
2167Mbps通信速度が速い
1000Mbps11nも速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
LAN端子×8有線機器の接続可能数が多い
デュアルLAN有線LANを収束できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
RT-AC86U
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
2167Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
Nighthawk X8 R8500
2167Mbps通信速度が速い
1000Mbps11nも速い
トライバンドアンテナの枠組みの数が多い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
LAN端子×6有線機器の接続可能数が多い
デュアルLAN有線LANを収束できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
Archer C5400
フラッグシップTP-Link製の最高級品
2167Mbps通信速度が速い
1000Mbps11nも速い
トライバンドアンテナの枠組みの数が多い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
Archer C3150
2167Mbps通信速度が速い
1000Mbps11nも速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
デュアルLAN有線LANを収束できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | ROG Rapture GT-AC5300 | RT-AC88U | RT-AC86U | Nighthawk X8 R8500 | Archer C5400 | Archer C3150 |
販売会社 | ASUS | ASUS | ASUS | NETGEAR | TP-Link | TP-Link |
参考価格 | 44000円 | 27000円 | 23000円 | 40000円 | 30000円 | 18000円 |
色種 | ||||||
CPU | 1.8GHz×4コア | 1.4GHz×2コア | 1.8GHz×2コア | 1.4GHz×2コア | 1.4GHz×2コア | 1.4GHz×2コア |
有線LAN | 1000BASE-T×8 | 1000BASE-T×8 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×6 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 |
有線LAN 関連機能 | デュアルWAN デュアルLAN | デュアルWAN デュアルLAN | デュアルWAN | デュアルLAN | デュアルLAN | |
無線LAN | a/b/g/n/ac ac:2167Mbps n:1000Mbps | a/b/g/n/ac ac:2167Mbps n:1000Mbps | a/b/g/n/ac ac:2167Mbps n: 750Mbps | a/b/g/n/ac ac:2167Mbps n:1000Mbps | a/b/g/n/ac ac:2167Mbps n:1000Mbps | a/b/g/n/ac ac:2167Mbps n:1000Mbps |
アンテナ | 2.4GHz:4×4 5GHz(W52/W53):4×4 5GHz(W56):4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:3×3 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 |
無線LAN 関連機能 | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO 3台 | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 バンドステアリング | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 バンドステアリング | ビームフォーミング MU-MIMO バンドステアリング |
モード | RT/AP | RT/AP/WB/CNV | RT/AP/WB/CNV | |||
IPv6 | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー IPv6 PPPoE | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? |
USB | USB 3.0 Type-A×2 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 |
メディア 関連機能 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 |
セキュリティ ソフトウェア | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | |
寸法 | 245×245×65mm | 300×188×61mm | 220×160×83mm | 316×264×61mm | 230×230×43mm | 264×198×37mm |
重量 | 1880g | 950g | 872g | 1680g | ||
置き方 | ||||||
LED | スイッチ有り | スイッチ有り | スイッチ有り | |||
消費電力 | 12V/5A | 12V/5A | ||||
その他 |
1733Mbps級
BRT-AC828
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
1733Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
LAN端子×8有線機器の接続可能数が多い
クアッドLAN有線LANを収束できる
USBUSB機器を接続できる
M.2スロット
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
Nighthawk X6S R8000P
1625Mbps通信速度が速い
トライバンドアンテナの枠組みの数が多い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
デュアルLAN有線LANを収束できる
USBUSB機器を接続できる
RT2600ac
フラッグシップSynology製の最高級品
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
1733Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
SDカードスロット
DLNAネットワーク内のメディアを視聴できる
RT-AC85U
1733Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
オシャレチェックのデザイン
Aterm WG2600HP2
フラッグシップNEC製の最高級品
1733Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
DLNAネットワーク内のメディアを視聴できる
WRC-2533GST
フラッグシップエレコム製の最高級品
1733Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
NATアクセラレータNATをハードウェアで処理できる
WN-AX2033GR2
フラッグシップIODATA製の最高級品
1733Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
v6プラス
リモートアクセスLAN内のNASやPCを操作できる
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | BRT-AC828 | Nighthawk X6S R8000P | R6850 | RT2600ac | Nighthawk X4S R7800 | WXR-2533DHP2 | WSR-2533DHP | RT-AC85U | Aterm WG2600HP2 | Aterm WG2200HP | WRC-2533GST | Archer C2300 | WNPR2600G | WN-AX2033GR2 | WN-AX2033GR |
販売会社 | ASUS | NETGEAR | NETGEAR | Synology | NETGEAR | バッファロー | バッファロー | ASUS | NEC | NEC | エレコム | TP-Link | IODATA | IODATA | IODATA |
参考価格 | 35000円 | 30000円 | 13000円 | 28000円 | 25000円 | 19000円 | 10000円 | 14000円 | 16000円 | 11000円 | 14000円 | 15000円 | 8500円 | 12000円 | 7500円 |
色種 | 葡萄酒金/冷涼黒 | ||||||||||||||
CPU | 1.7GHz×2コア | 1.8GHz×2コア | 1.7GHz×2コア | 1.7GHz×2コア | 1.4GHz×2コア | 0.88GHz×2コア | 2コア | 2コア | 1.8GHz×2コア | 0.88GHz×2コア | 0.88GHz×2コア | ||||
有線LAN | 1000BASE-T×8 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 |
有線LAN 関連機能 | デュアルWAN クアッドLAN | デュアルWAN | デュアルLAN | ||||||||||||
無線LAN | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1625Mbps n: 750Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 300Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 450Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1625Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 800Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1733Mbps n: 600Mbps |
アンテナ | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:3×3 5GHz(W52/W53):3×3 5GHz(W56):3×3 | 2.4GHz:2×2 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:3×3 5GHz:4×4 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:2×2 5GHz:4×4 | 2.4GHz:2×2 5GHz:4×4 |
無線LAN 関連機能 | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO バンドステアリング | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO バンドステアリング | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO バンドステアリング チャネル自動選択 | ビームフォーミング チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 3台 バンドステアリング | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 4台 チャネル自動選択 |
モード | RT/AP | RT/AP/WB | AUTO/RT/AP/WB | AUTO/RT/AP/WB | RT/AP | RT/BR/CNV | RT/BR/CNV | RT/AP/CNV/WB | AUTO/RT/AP?/CNV/WB | AUTO/RT/AP?/CNV/WB | AUTO/RT/AP?/CNV/WB | ||||
ボタン類 | POWER/WPS/RESET/RADIO | ||||||||||||||
IPv6 | IPv6パススルー? | IPv6パススルー IPv6 PPPoE | IPv6パススルー IPv6 PPPoE | IPv6 PPPoE | IPv6パススルー IPv6 PPPoE | IPv6 IPoE IPv6 over IPv4 | IPv6パススルー? | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー? | IPv6パススルー | IPv6パススルー IPv6 IPoE IPv4 over IPv6 | IPv6パススルー IPv6 IPoE IPv4 over IPv6 | |
記録媒体 拡張端子 | USB 3.0 Type-A×2 M.2 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 SDXC | USB 3.0 Type-A×2 eSATA | USB 3.0 Type-A | USB 3.0 Type-A | USB 3.0 Type-A | USB 2.0 Type-A | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | |||||
メディア 関連機能 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 DLNA | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | DLNA | DLNA | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 リモートアクセス | QoS制御 リモートアクセス | ||
セキュリティ ソフトウェア | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | |||||||||||
寸法 | 300×190×50mm | 296×227×55mm | 236×151×55mm | 280×169×77mm | 285×185×50mm | 316×161×57mm | 160×160×37mm | 205×148×31mm | 181×130×38mm | 181×130×35mm | 160×141×37mm | 216×164×37mm | 200×109×87mm | 180×180×49mm | 180×180×49mm |
重量 | 950g | 1100g | 377g | 700g | 840g | 740g | 400g | 346g | 400g? | 400g? | 380g | 240g | 410g | 410g | |
置き方 | 縦/横 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | ||||||||
消費電力 | 36.5W | 18W | 10.8W | 30W | 12.6W | 32W | 20W | 13.2W | 12V/2A | 11W | 13W | 13W | |||
その他 | NATアクセラレータ |
1300Mbps級
RT-AC3200
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
トライバンドアンテナの枠組みの数が多い
1300Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
NATアクセラレータNATをハードウェアで処理できる
RT-AC68U
デュアルWAN2本のインターネット回線に接続できる
1300Mbps通信速度が速い
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
オシャレチェックのデザイン
RT-AC65U
1300Mbps通信速度が速い
MU-MIMO複数の機器と同時に通信できる
USBUSB機器を接続できる
トレンドマイクロセキュリティソフトが組み込まれている
オシャレチェックのデザイン
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | RT-AC3200 | RT-AC68U | RT-AC65U | WXR-1900DHP3 | WXR-1750DHP2 | Archer C9 | Archer C7 | R6350 | WRC-1900GST | WRC-1750GS | Aterm WG1900HP | Aterm WG1800HP3 |
販売会社 | ASUS | ASUS | ASUS | バッファロー | バッファロー | TP-Link | TP-Link | NETGEAR | エレコム | エレコム | NEC | NEC |
参考価格 | 28000円 | 12000円 | 10000円 | 14000円 | 12000円 | 12000円 | 7500円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 9000円 | 7500円 |
色種 | ||||||||||||
CPU | 1.0GHz×2コア | 0.8GHz×2コア | 0.88GHz×2コア | 1.0GHz×2コア | 0.8GHz×2コア | 1.0GHz×2コア | 2コア | 2コア | ||||
有線LAN | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 |
有線LAN 関連機能 | デュアルWAN | デュアルWAN | ||||||||||
無線LAN | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 450Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 450Mbps | a/b/g/n/ac ac:1450Mbps n: 300Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 450Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 600Mbps | a/b/g/n/ac ac:1300Mbps n: 450Mbps |
アンテナ | 2.4GHz:3×3? 5GHz-1:3×3? 5GHz-2:3×3? | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:2×2 5GHz:4×4 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×4 5GHz:3×4 | 2.4GHz:3×4 5GHz:3×4 |
無線LAN 関連機能 | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング バンドステアリング チャネル自動選択 | ビームフォーミング バンドステアリング | ビームフォーミング | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO 3台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 3台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング バンドステアリング チャネル自動選択 | ビームフォーミング チャネル自動選択 | |
モード | RT/AP/CNV | RT/AP/WB/BR | RT/AP | AUTO/RT/AP/WB | AUTO/RT/AP/WB | RT/AP/CNV/WB | RT/AP/CNV/WB | RT/BR/CNV | RT/BR/CNV | |||
IPv6 | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6 IPoE IPv6 over IPv4 | IPv6 IPoE IPv6 over IPv4 | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー IPv6 PPPoE | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー |
USB | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 3.0 Type-A | USB 3.0 Type-A | USB 3.0 Type-A | USB 3.0 Type-A×1 USB 2.0 Type-A×1 | USB 2.0 Type-A×2 | USB 2.0 Type-A×1 | ||||
メディア 関連機能 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | ||||||
セキュリティ ソフトウェア | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | トレンドマイクロ | ||||||||
寸法 | 290×188×58mm | 220×160×83mm | 205×148×31mm | 185×185×41mm | 185×185×41mm | 221×169×86mm | 243×161×33mm | 236×151×55mm | 160×141×37mm | 160×141×37mm | 170×110×33mm | 170×110×33mm |
重量 | 1020g | 640g | 346g | 560g | 545g | 377g | 370g | 370g | 400g? | 400g? | ||
置き方 | 縦/横/壁? | 縦/横/壁? | 縦/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | |||||
LED | スイッチ有り | |||||||||||
消費電力 | 23.9W | 18.7W | 18W | 11.3W | 11.3W | 16W | 16W | |||||
その他 | NATアクセラレータ | NATアクセラレータ | NATアクセラレータ |
867Mbps級
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | WTR-M2133HP | MZK-1200DHP-SK | MZK-1200DHP2 | WRC-1167GHBK2-S | WSR-1166DHP3 | WHR-1166DHP4 | Aterm WG1200HP2 | Aterm WG1200HS2 | RT-AC1200HP | Archer C1200 | Archer C55 | Archer C50 | R6120 | WN-AX1167GR2 | WNPR1167G | WNPR1167F | Aterm WG1200CR | Aterm WF1200CR | WCR-1166DS | WRC-1167FS |
販売会社 | バッファロー | PLANEX | PLANEX | エレコム | バッファロー | バッファロー | NEC | NEC | ASUS | TP-Link | TP-Link | TP-Link | NETGEAR | IODATA | IODATA | IODATA | NEC | NEC | バッファロー | エレコム |
参考価格 | 24000円 | 15000円 | 6500円 | 10000円 | 7000円 | 5000円 | 6000円 | 5000円 | 6000円 | 6000円 | 4500円 | 4000円 | 4500円 | 7000円 | 4500円 | 4000円 | 4500円 | 3000円 | 4500円 | 4000円 |
色種 | 真珠白/真珠薔薇 | 白/黒 | 白/黒 | |||||||||||||||||
CPU | 2コア | 0.88GHz×2コア | ||||||||||||||||||
有線LAN | 1000BASE-T×3 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×4 | 100BASE-TX×4 | 1000BASE-T×3 | 1000BASE-T×3 | 100BASE-TX×4 | 1000BASE-T×4 | 100BASE-TX×4 | 100BASE-TX×4 | 100BASE-TX×4 | 1000BASE-T×4 | 1000BASE-T×3 | 100BASE-TX×4 | 1000BASE-T×1 | 100BASE-TX×1 | 100BASE-TX×1 | 100BASE-TX×1 |
有線LAN 関連機能 | デュアルWAN | |||||||||||||||||||
無線LAN | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:400Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:866Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:866Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:866Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:867Mbps n:300Mbps |
アンテナ | 2.4GHz:2×2 5GHz(W52/W53):2×2 5GHz(W56):2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:3×3 5GHz:3×3 | 2.4GHz:4×4 5GHz:4×4 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:2×2 |
無線LAN 関連機能 | ビームフォーミング | ビームフォーミング MU-MIMO 2台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング | ビームフォーミング | ビームフォーミング MU-MIMO バンドステアリング チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO | ビームフォーミング MU-MIMO 2台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 2台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング MU-MIMO 2台 チャネル自動選択 | ビームフォーミング チャネル自動選択 | ビームフォーミング チャネル自動選択 | ビームフォーミング | ビームフォーミング | |||||||
モード | AUTO/RT/AP/WB | RT | AUTO/RT/AP/WB/CNV | RT/AP/CNV/WB | AUTO/RT/AP/WB | AUTO/RT/BR | RT/BR/CNV | RT/BR/CNV | RT/AP/WB/CNV | RT/AP/WB/CNV | AUTO/RT | RT/BR/CNV | RT/BR | AUTO/RT/BR | RT/AP | |||||
IPv6 | IPv6 IPoE IPv6 over IPv4 | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー IPv6 IPoE IPv6 over IPv4 | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | IPv6パススルー | |||||
USB | USB 3.0 Type-A | USB 2.0 Type-A | USB 2.0 Type-A | USB 2.0 Type-A | ||||||||||||||||
メディア 関連機能 | QoS制御 | DLNA | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | |||||||||||
セキュリティ ソフトウェア | ||||||||||||||||||||
寸法 | 231×170×70mm | 175×115×32mm | 175×115×32mm | 183×130×26mm | 160×160×37mm | 159×130×55mm | 146×97×33mm | 146×97×33mm | 187×145×25mm | 243×161×33mm | 225×148×33mm | 230×144×37mm | 185×137×46mm | 150×150×42mm | 141×103×26mm | 200×109×87mm | 117×110×41mm | 110×109×41mm | 110×109×50mm | 110×110×32mm |
重量 | 970g | 239g | 239g | 230g | 317g | 265g | 200g? | 200g? | 270g | 250g | 250g | 170g | 240g | 200g? | 200g? | 139g | 150g | |||
置き方 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | 横/壁 | 縦/横/壁 | 縦/横 | ||||||||||
消費電力 | 18.2W | 6.5W | 6.5W | 8.6W | 8.2W | 10.8W | 7.5W | 7.5W | 12V/1A | 13W | 10W | 6.55W | 5W | 10.8W | 9.2W | 7.1W | 4.4W | |||
その他 | 外国URLフィルター | NATアクセラレータ |
433Mbps以下
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
商品名 | WN-GX300GR | Archer C20 | Aterm WF800HP | TL-WR841N |
販売会社 | IODATA | TP-Link | NEC | TP-Link |
参考価格 | 4600円 | 3500円 | 2400円 | 2000円 |
色種 | ||||
CPU | ||||
有線LAN | 1000BASE-T×4 | 100BASE-TX×4 | 100BASE-TX×3 | 100BASE-TX×4 |
有線LAN 関連機能 | ||||
無線LAN | b/g/n n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:433Mbps n:300Mbps | a/b/g/n/ac ac:433Mbps n:300Mbps | a/b/g/n n:300Mbps |
アンテナ | 2.4GHz:2×2 | 2.4GHz:2×2 5GHz:1×1 | 2.4GHz:2×2 5GHz:1×1 | 2.4GHz:2×2 |
無線LAN 関連機能 | チャネル自動選択 | チャネル自動選択 | ||
モード | AUTO/RT/AP? | RT/AP?/BR | ||
ボタン類 | WPS/RESET/MODE | |||
IPv6 | IPv6パススルー? | IPv6パススルー? | IPv6パススルー | |
USB | ||||
メディア 関連機能 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 | QoS制御 |
セキュリティ ソフトウェア | ||||
寸法 | 156×150×42mm | 230×144×35mm | 146×97×33mm | 192×134×33mm |
重量 | 260g | 200g | ||
置き方 | 縦/横/壁 | 縦/横/壁 | ||
消費電力 | 6.3W | 6W | ||
その他 |