WiMAX
このページで紹介しているのは、WiMAXと呼ばれる通信方式によって展開された移動体通信網で実現する、同名のインターネット接続サービスです。
紹介する料金プランの条件
契約期間が有る
各社のサービスの内容には、次の表で示す6つの共通点があります。
契約年数 | 2~4年 |
---|---|
解約料金 | 8日目まで 0円 13ヶ月目まで 19000円 25ヶ月目まで 14000円 26ヶ月目から 9500円 契約満了翌月 0円 |
通信速度 | 全国 440Mbps (WiMAX 全国 150Mbps?(LTE 全国 440Mbps (WiMAX+LTE 一部 558Mbps (WiMAX 一部 708Mbps (WiMAX+LTE |
制限速度 | 1Mbps (容量無限 128Kbps (容量7GB |
制限条件 | 10GB/3日 (容量無限 7GB/月 (容量7GB |
LTE併用料金 | 1005円 0円 ※1 |
ここで、比較表の増長化を抑えるために、この6点について、全ての比較表において、項目の掲載を省くか、詳細項目として隠します。
GMOとくとくBB WiMAX2+
平均2709円でギガ放題
平均2109円で7GB
キャッシュバック36000円払ったお金が戻って来る
端末0円端末をタダで貰える
公衆Wi-Fiを有料で利用できる
メールサービスメルアドを無料で貰える
20日以内解約料金0円
3WiMAX auスマホ割プラン
平均3027円でギガ放題
平均2445円で7GB
キャッシュバック30000円払ったお金が戻って来る
端末0円端末をタダで貰える
メールサービスメルアドを無料で貰える
So-netモバイルWiMAX2+ 月額料金割引
平均3255円でギガ放題(WX03のみ)
平均3413円でギガ放題
平均3507円で7GB
申し込み当月0円
端末0円端末をタダで貰える
メールサービスメルアドを無料で貰える
BIGLOBE WiMAX2+ キャッシュバック特典
平均3440円でギガ放題
平均2812円で7GB
キャッシュバック23000円払ったお金が戻って来る
申し込み当月0円
端末0円端末をタダで貰える
口座振替支払い方法を選べる
メールサービスメルアドを無料で貰える
BIGLOBE WiMAX2+ 月額料金大幅値引き特典
平均3952円でギガ放題
平均3266円で7GB
申し込み当月0円
端末0円端末をタダで貰える
口座振替支払い方法を選べる
メールサービスメルアドを無料で貰える
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
サービス名 | UQ WiMAX2+ | GMOとくとくBB WiMAX2+ | 3WiMAX auスマホ割プラン | 3WiMAX | カシモWiMAX2+ | Broad WiMAX | So-netモバイルWiMAX2+ 月額料金割引 | So-netモバイルWiMAX2+ 月額料金割引 | BIGLOBE WiMAX2+ キャッシュバック特典 | BIGLOBE WiMAX2+ 月額料金大幅値引き特典 | DTI WiMAX2+ | nova WiMAX | 楽天ブロードバンドWiMAX2+ | J:COM WiMAX2+ | @nifty WiMAX | ワイヤレスゲートWi-Fi + WiMAX2+ |
運営会社 | UQコミュニケーションズ | GMOインターネット | リンクライフ | リンクライフ | マーケットエンタープライズ | リンクライフ | ソニーネットワークコミュニケーションズ | ソニーネットワークコミュニケーションズ | ビッグローブ | ビッグローブ | ドリームトレインインターネット | シンセイコーポレーション | 楽天 | ジュピターテレコム | ニフティ | ワイヤレスゲート |
初期費用 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 3000円+18857円 ※6 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 5500円 (容量7GB | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 |
会員費用等 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 250円 | |||||||||||
容量無限 の料金 | 4380円 | 2ヶ月目まで 3609円 3ヶ月目から 4263円 | 2ヶ月目まで 3695円 3ヶ月目から 4330円 | 〆2年 〆4年 2ヶ月目まで 2980円 1970円 24ヶ月目まで 3615円 3495円 25ヶ月目から 4115円 3995円 | 2ヶ月目まで 1380円 24ヶ月目まで 3380円 25ヶ月目から 4079円 | 2ヶ月目まで 2726円 24ヶ月目まで 3411円 25ヶ月目から 4041円 | 18ヶ月目まで 2980円+200円 24ヶ月目まで 3280円+200円 25ヶ月目から 4179円+200円 | 2ヶ月目まで 2480円+200円 24ヶ月目まで 3280円+200円 25ヶ月目から 4179円+200円 | 2ヶ月目まで 3495円 6ヶ月目まで 4180円 7ヶ月目から 4180円+200円 | 2ヶ月目まで 3495円 6ヶ月目まで 3830円 7ヶ月目から 3830円+200円 25/37ヶ月目から 4180円+200円 | 〆3年 〆2年 3ヶ月目まで 2590円 3500円 4ヶ月目から 3760円 4300円 | 2ヶ月目まで 2780円 3ヶ月目から 3980円 25/37ヶ月目から 4380円 | 2ヶ月目まで 0円 3ヶ月目から 4380円 | 加入者 4113円 非加入者 4379円 | 2ヶ月目まで 3420円+250円 3ヶ月目から 4100円+250円 | 2ヶ月目まで 3696円 3ヶ月目から 4380円 |
容量7GB の料金 | 3696円 ※2 | 3609円 | 3695円 | 〆2年 〆4年 2ヶ月目まで 2980円 1970円 24ヶ月目まで 2980円 2860円 25ヶ月目から 3480円 3360円 | 1ヶ月目のみ 1380円 24ヶ月目まで 2680円 25ヶ月目から 3379円 | 24ヶ月目まで 2726円 25ヶ月目から 3326円 | 2ヶ月目まで 2480円+200円 24ヶ月目まで 3280円+200円 25ヶ月目から 3495円+200円 | 6ヶ月目まで 3495円 7ヶ月目から 3495円+200円 | 2ヶ月目まで 3495円 6ヶ月目まで 3145円 7ヶ月目から 3145円+200円 37ヶ月目から 3495円+200円 | 3500円 | 3599円 | 2ヶ月目まで 0円 3ヶ月目から 3696円 | 加入者 3429円 非加入者 3695円 | 3696円 | ||
申込当月 の料金 | 日割り額×日数 | 日割り額×日数 | 日割り額×日数 | 日割り額×日数 | 0円 | 日割り額×日数 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 日割り額×日数? | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ? |
2年間分 の総額 | 105120円 88704円 | 65004円(2709円 〆3年 50616円(2109円 〆3年 | 72650円(3027円 58680円(2445円 | 〆2年 〆4年 85490円(3562円 80830円(3368円 71520円(2980円 66860円(2786円 | 77120円(3213円 63020円(2626円 | 80494円(3354円 65424円(2726円 | 78120円(3255円 | 81920円(3413円 | 82550円(3440円 67480円(2812円 | 94850円(3952円 78380円(3266円 | 〆3年 〆2年 86730円 101600円 (3614円 (4233円 84000円 〃 | 93120円(3880円 86376円 | 96360円(4015円 81312円(3388円 | 加入者 98712円 加入者 82296円 | 103040円(4293円 | 103752円(4323円 88704円 |
3年間分 の総額 | 157680円 133056円 | 116160円(3227円 〆3年 93924円(2609円 〆3年 | 124610円(3461円 103020円(2862円 | 〆2年 〆4年 134870円(3746円 128870円(3577円 113280円(3147円 107180円(2977円 | 126068円(3502円 104868円(2913円 | 128986円(3583円 105336円(2926円 | 130668円(3630円 | 134468円(3735円 126260円(3507円 | 135110円(3753円 111820円(3106円 | 146410円/143210円 (4067円/3978円) 118520円(3292円 | 〆3年 〆2年 131850円 153200円 (3663円 (4256円 126000円 〃 | 145680円/140880円 (4047円/3913円) 129564円 | 148920円(4137円 125664円(3491円 | 加入者 148068円 加入者 123444円 | 155240円(4312円 | 156312円(4342円 133056円 |
払い戻し金 | 28400円~33000円 〆2年 28500円~36000円 〆3年 | 30000円 ※5 | 20000円 23000円 ※WX03のみ | 5000ポイント | ||||||||||||
契約年数 | 2~4年 | 2~3年 | 2年 | 2年/4年 | 2年 | 3年 | 2年 | 2~3年(割引は3年のみ) | 2~3年 | 2~3年 | 2~3年 | 2~3年 | 2年 | 2年/4年 | 2年 | 2~4年? |
端末代金 | 2800円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1円 | ? |
選択可能 端末機種 | W05/W04 WX04/WX03 L01/L01s 他ほぼ全て | W05/W04 WX04/WX03 L01/L01s | W05 U01+Triprouter L01s | W05 U01+Triprouter L01s | W05/W04 U01+Triprouter L01 | W05 WX04 L01s | WX03 | W05 WX04 L01s | W05/W04 WX04/WX03 L01/L01s | W05/W04 WX04/WX03 L01/L01s | W05 WX04/WX03 L01s | W04 WX04 ①novas Home+CA | W04 WX03 | W04 | W04 WX03 L01 | W04 WX04/WX03 L01 |
LTE併用料金 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1004円 0円 ※1 | 1004円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1004円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 | 1005円 0円 ※1 |
公衆Wi-Fi 付帯料金 | UQ Wi-Fiプレミアム相当 362円 ※3 | |||||||||||||||
支払方法 | クレジットカード 口座振替 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード 口座振替 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード 口座振替 | クレジットカード 口座振替 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | |
メルアド | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | メールサービス付帯 | ||||||||
その他 | 20日以内解約金無料 2年以内解約料24800円 | auスマートバリューmine の加入が必須 | 他社解約料金当社負担 | 既会員は会員費用無料 | 既会員は会員費用無料 | 既会員は会員費用無料 解約で端末代金徴収 | 既会員は会員費用無料 解約で端末代金徴収 | ①アンテナ延長ケーブル付属 | 既会員は会員費用無料 |
年間総額の表記法
初期費用と申し込み当月分を含めない
払い戻し金分を減算済み
括弧内の数値は月額の平均値
上段はギガ放題で、下段は月間容量7GB
1契約年数が3年以上、または「auスマートバリュー mine」への加入が条件
24年契約かつ「auスマートバリュー mine」への加入で、容量が無限に変わる
3オプションエリアの利用に料金はかかるが、翌月にポイントで還元される
4一般的な初期費用との差分2500円を加算してから除算すると、2年間分は2354円、3年間分は2736円となる
52つのオプションを選択しなかった場合、キャッシュバックが入金されない
62つのオプションを選択しなかった場合か、支払い方法が口座振替の場合、18857円が上乗せされる